仕様
| メーカー | イナバ |
|---|---|
| 区分 | 断熱物置 |
| 鋼板 | 公式カタログ参照 |
| 扉 | タイプで異なる。フラッシュドア(A)・掃き出し窓(B)・喫煙所(K)は正面が出入口、守衛所(GM)は正面が窓で扉は側面 |
| 基礎 | 公式カタログ参照 |
特徴
- 断熱マルチスペース「コモ」系譜の新型ライト版(2026年9月1日発売)
- ナイソーSMX型と同一リリースで発表された新製品
- 守衛所(GM)・フラッシュドア(A)・掃き出し窓(B)・喫煙所(K)の4タイプ。タイプごとに選べる寸法が違う(A 10/B 9/K 8/GM 6 の計33型番)
サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| SML-1313HGM | 1,320 | 1,320 | 2,416 |
| SML-1313HA | 1,320 | 1,320 | 2,416 |
| SML-1913HGM | 1,900 | 1,320 | 2,416 |
| SML-1913HK | 1,900 | 1,320 | 2,416 |
| SML-1913HA | 1,900 | 1,320 | 2,416 |
| SML-1913HB | 1,900 | 1,320 | 2,416 |
| SML-1919HGM | 1,900 | 1,900 | 2,416 |
| SML-1919HK | 1,900 | 1,900 | 2,416 |
| SML-1919HA | 1,900 | 1,900 | 2,416 |
| SML-1919HB | 1,900 | 1,900 | 2,416 |
| SML-2513HGM | 2,480 | 1,320 | 2,416 |
| SML-2513HK | 2,480 | 1,320 | 2,416 |
| SML-2513HA | 2,480 | 1,320 | 2,416 |
| SML-2513HB | 2,480 | 1,320 | 2,416 |
| SML-2519HGM | 2,480 | 1,900 | 2,416 |
| SML-2519HK | 2,480 | 1,900 | 2,416 |
| SML-2519HA | 2,480 | 1,900 | 2,416 |
| SML-2519HB | 2,480 | 1,900 | 2,416 |
| SML-2525HGM | 2,480 | 2,480 | 2,416 |
| SML-2525HK | 2,480 | 2,480 | 2,416 |
| SML-2525HA | 2,480 | 2,480 | 2,416 |
| SML-2525HB | 2,480 | 2,480 | 2,416 |
| SML-3119HK | 3,060 | 1,900 | 2,416 |
| SML-3119HA | 3,060 | 1,900 | 2,416 |
| SML-3119HB | 3,060 | 1,900 | 2,416 |
| SML-3125HK | 3,060 | 2,480 | 2,416 |
| SML-3125HA | 3,060 | 2,480 | 2,416 |
| SML-3125HB | 3,060 | 2,480 | 2,416 |
| SML-3619HA | 3,640 | 1,900 | 2,416 |
| SML-3619HB | 3,640 | 1,900 | 2,416 |
| SML-3625HK | 3,640 | 2,480 | 2,416 |
| SML-3625HA | 3,640 | 2,480 | 2,416 |
| SML-3625HB | 3,640 | 2,480 | 2,416 |
全 33 型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間をどれだけ空けるかについて、3社の公式に数値の案内は見当たりません。数値があるのはタクボのQ&Aで、組み立てのために「左右及び後ろに10cm以上」(アンカー工事を行う場合は20cm以上)。物置の前については、3社とも数値を出していません。詳しくは 物置の前にどれだけ空けるか にまとめています。
寸法の近い他社の型番
同じ区分で、間口と奥行が±60mm・高さが±120mm に収まる他社の型番は、当サイトの掲載分には見当たりませんでした。