仕様
| メーカー | イナバ |
|---|---|
| 区分 | 断熱物置 |
| 鋼板 | 主要部材に強度保証のある鋼材(公式「Hi-end Strong」) |
| 扉 | 断熱材付の扉タイプと、気密性の高いアルミ製のドアタイプから選ぶ。扉タイプは半開き防止の仮ロック機能付(庫内からも解除できるが、内部からの施錠はできない)。ドアタイプは内施錠付レバーハンドル(キー3本付)とドアクローザーが標準装備で、ドアに断熱材は付かない。逆開きの設定も可能 |
| 基礎 | コンクリート布基礎+アンカーボルトでの緊結(公式:所定の強度を得るためには必要。後付けはできない) |
特徴
- 内壁と天井にエペラン®(株式会社カネカ登録商標)。断熱性・耐水性・耐衝撃性・耐薬品性に優れた材料
- 扉タイプとドアタイプから選ぶ。ドアは気密性の高いアルミ製
- 設置場所に合わせて逆開きに設定できる
- HSマークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応(公式注記:基準風速34m/s・地表面粗度区分Ⅲ地域を前提。設置条件や用途地域によっては対応できない場合がある)。マークの無い機種は専用オプション「耐風・耐震補強セット」が必要
サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| FP-1814SD | 1,790 | 1,370 | 2,085 |
| FP-1814HD | 1,790 | 1,370 | 2,385 |
| FP-1818SD | 1,790 | 1,790 | 2,085 |
| FP-1818HD | 1,790 | 1,790 | 2,385 |
| FP-2214SD | 2,210 | 1,370 | 2,085 |
| FP-2214HD | 2,210 | 1,370 | 2,385 |
| FP-2218SD | 2,210 | 1,790 | 2,085 |
| FP-2218HD | 2,210 | 1,790 | 2,385 |
| FP-2222SD | 2,210 | 2,210 | 2,085 |
| FP-2222HD | 2,210 | 2,210 | 2,385 |
| FP-2614SD | 2,630 | 1,370 | 2,085 |
| FP-2614HD | 2,630 | 1,370 | 2,385 |
| FP-2618SD | 2,630 | 1,790 | 2,085 |
| FP-2618HD | 2,630 | 1,790 | 2,385 |
| FP-2622SD | 2,630 | 2,210 | 2,085 |
| FP-2622HD | 2,630 | 2,210 | 2,385 |
| FP-2626SD | 2,630 | 2,630 | 2,085 |
| FP-2626HD | 2,630 | 2,630 | 2,385 |
| FP-3618HD | 3,580 | 1,790 | 2,385 |
| FP-3622HD | 3,580 | 2,210 | 2,385 |
| FP-3626HD | 3,580 | 2,630 | 2,385 |
| FP-4418HD | 4,420 | 1,790 | 2,385 |
| FP-4422HD | 4,420 | 2,210 | 2,385 |
| FP-4426HD | 4,420 | 2,630 | 2,385 |
| FP-5218HD | 5,260 | 1,790 | 2,385 |
| FP-5222HD | 5,260 | 2,210 | 2,385 |
| FP-5226HD | 5,260 | 2,630 | 2,385 |
全 27 型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
寸法の近い他社の型番
同じ区分で、間口と奥行が±60mm・高さが±120mm に収まる他社の型番は、当サイトの掲載分には見当たりませんでした。
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間をどれだけ空けるかについて、3社の公式に数値の案内は見当たりません。数値があるのはタクボのQ&Aで、組み立てのために「左右及び後ろに10cm以上」(アンカー工事を行う場合は20cm以上)。物置の前については、3社とも数値を出していません。詳しくは 物置の前にどれだけ空けるか にまとめています。