仕様
| メーカー | イナバ |
|---|---|
| 区分 | 駐輪スペース付き物置 |
| 鋼板 | 公式の商品ページに記載がない |
| 扉 | 現地で扉の開き方向を変更できる。物置側の扉カラーは2色(プラチナシルバー/チャコールグレー)で、注文型番の末尾に指定する |
| 基礎 | 置基礎・布基礎 対応(公式に両方の基礎図面の配布あり) |
特徴
- 物置部と壁のない開放スペースが一体。開放スペースは前から見て右か左かで型番が変わる
- 前流れ仕様と間仕切扉仕様にもできる
- 現地で扉の開き方向を変更できる
- 棚板は100mmピッチで調節(標準タイプ12段・背高タイプ15段)
サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| FW-1818+15KS | 3,320 | 1,790 | 2,085 |
| FW-1818+15KH | 3,320 | 1,790 | 2,385 |
| FW-1822+15KS | 3,320 | 2,210 | 2,085 |
| FW-1822+15KH | 3,320 | 2,210 | 2,385 |
| FW-1818+18KS | 3,580 | 1,790 | 2,085 |
| FW-1818+18KH | 3,580 | 1,790 | 2,385 |
| FW-1822+18KS | 3,580 | 2,210 | 2,085 |
| FW-1822+18KH | 3,580 | 2,210 | 2,385 |
| FW-2218+15KS | 3,740 | 1,790 | 2,085 |
| FW-2218+15KH | 3,740 | 1,790 | 2,385 |
| FW-2222+15KS | 3,740 | 2,210 | 2,085 |
| FW-2222+15KH | 3,740 | 2,210 | 2,385 |
| FW-1818+22KS | 4,000 | 1,790 | 2,085 |
| FW-1818+22KH | 4,000 | 1,790 | 2,385 |
| FW-1822+22KS | 4,000 | 2,210 | 2,085 |
| FW-1822+22KH | 4,000 | 2,210 | 2,385 |
| FW-2218+22KS | 4,420 | 1,790 | 2,085 |
| FW-2218+22KH | 4,420 | 1,790 | 2,385 |
| FW-2222+22KS | 4,420 | 2,210 | 2,085 |
| FW-2222+22KH | 4,420 | 2,210 | 2,385 |
全 20 型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
寸法の近い他社の型番
同じ区分で、間口と奥行が±60mm・高さが±120mm に収まる他社の型番は、当サイトの掲載分には見当たりませんでした。
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間をどれだけ空けるかについて、3社の公式に数値の案内は見当たりません。数値があるのはタクボのQ&Aで、組み立てのために「左右及び後ろに10cm以上」(アンカー工事を行う場合は20cm以上)。物置の前については、3社とも数値を出していません。詳しくは 物置の前にどれだけ空けるか にまとめています。