仕様
| メーカー | イナバ |
|---|---|
| 区分 | 中・大型物置 |
| 鋼板 | 指定建築材料使用の高耐食鋼板 |
| 扉 | 引き戸2枚・片開き(右側固定パネル)+ディンプルキー、現地で開き方向変更可 |
| 基礎 | ブロック基礎 対応(大型はアンカー必須) |
特徴
- 意匠性の高いリブ形状の扉
- 現地で扉の開き方向を変えられる
- 多雪型仕様あり
フォルタの価格・無料見積もりを見る広告 — エクスショップ(提携先)サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| FS-1409S | 1,370 | 950 | 2,085 |
| FS-1414S | 1,370 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1415S | 1,370 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1418S | 1,370 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1422S | 1,370 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1426S | 1,370 | 2,630 | 2,085 |
| FS-1509S | 1,530 | 950 | 2,085 |
| FS-1514S | 1,530 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1515S | 1,530 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1518S | 1,530 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1522S | 1,530 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1526S | 1,530 | 2,630 | 2,085 |
| FS-1809S | 1,790 | 950 | 2,085 |
| FS-1814S | 1,790 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1814H | 1,790 | 1,370 | 2,385 |
| FS-1815S | 1,790 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1815H | 1,790 | 1,530 | 2,385 |
| FS-1818S | 1,790 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1818H | 1,790 | 1,790 | 2,385 |
| FS-1822S | 1,790 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1822H | 1,790 | 2,210 | 2,385 |
| FS-1826S | 1,790 | 2,630 | 2,085 |
| FS-1826H | 1,790 | 2,630 | 2,385 |
| FS-2209S | 2,210 | 950 | 2,085 |
| FS-2214S | 2,210 | 1,370 | 2,085 |
| FS-2214H | 2,210 | 1,370 | 2,385 |
| FS-2215S | 2,210 | 1,530 | 2,085 |
| FS-2215H | 2,210 | 1,530 | 2,385 |
| FS-2218S | 2,210 | 1,790 | 2,085 |
| FS-2218H | 2,210 | 1,790 | 2,385 |
| FS-2222S | 2,210 | 2,210 | 2,085 |
| FS-2222H | 2,210 | 2,210 | 2,385 |
| FS-2226S | 2,210 | 2,630 | 2,085 |
| FS-2226H | 2,210 | 2,630 | 2,385 |
| FS-2230S | 2,210 | 3,050 | 2,085 |
| FS-2230H | 2,210 | 3,050 | 2,385 |
| FS-2609S | 2,630 | 950 | 2,085 |
| FS-2614S | 2,630 | 1,370 | 2,085 |
| FS-2614H | 2,630 | 1,370 | 2,385 |
| FS-2615S | 2,630 | 1,530 | 2,085 |
| FS-2615H | 2,630 | 1,530 | 2,385 |
| FS-2618S | 2,630 | 1,790 | 2,085 |
| FS-2618H | 2,630 | 1,790 | 2,385 |
| FS-2622S | 2,630 | 2,210 | 2,085 |
| FS-2622H | 2,630 | 2,210 | 2,385 |
| FS-2626S | 2,630 | 2,630 | 2,085 |
| FS-2626H | 2,630 | 2,630 | 2,385 |
| FS-2630S | 2,630 | 3,050 | 2,085 |
| FS-2630H | 2,630 | 3,050 | 2,385 |
| FS-3009S | 3,050 | 950 | 2,085 |
| FS-3014S | 3,050 | 1,370 | 2,085 |
| FS-3015S | 3,050 | 1,530 | 2,085 |
| FS-3018S | 3,050 | 1,790 | 2,085 |
| FS-3018H | 3,050 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3022S | 3,050 | 2,210 | 2,085 |
| FS-3022H | 3,050 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3026S | 3,050 | 2,630 | 2,085 |
| FS-3026H | 3,050 | 2,630 | 2,385 |
| FS-3030S | 3,050 | 3,050 | 2,085 |
| FS-3030H | 3,050 | 3,050 | 2,385 |
| FS-3518S | 3,470 | 1,790 | 2,085 |
| FS-3518H | 3,470 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3522S | 3,470 | 2,210 | 2,085 |
| FS-3522H | 3,470 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3526S | 3,470 | 2,630 | 2,085 |
| FS-3526H | 3,470 | 2,630 | 2,385 |
| FS-3618H | 3,580 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3622H | 3,580 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3626H | 3,580 | 2,630 | 2,385 |
| FS-4418H | 4,420 | 1,790 | 2,385 |
| FS-4422H | 4,420 | 2,210 | 2,385 |
| FS-5218H | 5,260 | 1,790 | 2,385 |
全 72 型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
寸法を一段動かすとどう変わるか
間口・奥行・高さのうち一つだけが違う型番の、隣り合わせの組がこのシリーズに140組あります。他の二つを変えずに一段動かすと、寸法と床面積がどれだけ変わるかを出しました。床面積は本体の外寸から出した値で、メーカー公式のサイズ表の床面積と一致します。
同じ段でも間口や高さの組み合わせによって何通りもあるため、段ごとにまとめています。すべての組み合わせで全段がそろっているわけではありません。どの寸法が実在するかは、上のサイズ一覧でご確認ください。
奥行だけを一段
間口・高さを変えずに、奥行だけを動かせる段です。
| 奥行の段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ | 床面積の増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 950mm | 1,370mm | +420mm | 6通り | +0.58〜+1.28 m² |
| 1,370mm | 1,530mm | +160mm | 9通り | +0.22〜+0.49 m² |
| 1,530mm | 1,790mm | +260mm | 9通り | +0.36〜+0.79 m² |
| 1,790mm | 2,210mm | +420mm | 14通り | +0.58〜+1.86 m² |
| 2,210mm | 2,630mm | +420mm | 13通り | +0.58〜+1.50 m² |
| 2,630mm | 3,050mm | +420mm | 6通り | +0.93〜+1.28 m² |
間口だけを一段
奥行・高さを変えずに、間口だけを動かせる段です。
| 間口の段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ | 床面積の増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 1,370mm | 1,530mm | +160mm | 6通り | +0.15〜+0.42 m² |
| 1,530mm | 1,790mm | +260mm | 6通り | +0.25〜+0.68 m² |
| 1,790mm | 2,210mm | +420mm | 11通り | +0.40〜+1.10 m² |
| 2,210mm | 2,630mm | +420mm | 13通り | +0.40〜+1.28 m² |
| 2,630mm | 3,050mm | +420mm | 11通り | +0.40〜+1.28 m² |
| 3,050mm | 3,470mm | +420mm | 6通り | +0.75〜+1.10 m² |
| 3,470mm | 3,580mm | +110mm | 3通り | +0.20〜+0.29 m² |
| 3,580mm | 4,420mm | +840mm | 2通り | +1.50〜+1.86 m² |
| 4,420mm | 5,260mm | +840mm | 1通り | +1.50 m² |
高さだけを一段
間口・奥行を変えずに、高さだけを動かせる段です。
どの段も差は300mmです。高さは2,085mmから2,385mmの間にあり、24通りの組み合わせがこの差で隣り合っています。
高さの段では床の寸法が変わらないため、床面積は同じです。
寸法の近い他社の型番
同じ区分のなかで、間口と奥行が±60mm、高さが±120mm に収まる他社の型番を数えました。サイズ帯のページは0.3m刻みなので帯のなかで最大300mm違いますが、ここは型番どうしの対応です。
| 他社のシリーズ | フォルタ のいちばん近い型番 | 相手のいちばん近い型番 | 重なる組 |
|---|---|---|---|
| エルモ ヨドコウ | FS-2222H 2,210×2,210×2,385 | LMD-2222H 2,213×2,213×2,358 | 8 |
| Mr.ストックマン ダンディ タクボ | FS-2214S 2,210×1,370×2,085 | ND-2214 2,200×1,406×2,110 | 8 |
| BELOS タクボ | FS-1822S 1,790×2,210×2,085 | B-1722 1,730×2,200×2,159 | 5 |
| エルモシャッター ヨドコウ | FS-2222H 2,210×2,210×2,385 | LOD-2222H 2,213×2,213×2,359 | 2 |
寸法は本体の外寸(mm、間口×奥行×高さ)です。扉の形や有効開口は別なので、置き換えられるという意味ではありません。「重なる組」は、この許容差に収まる型番の組み合わせの数です。
この機種が入るサイズ帯
同じ寸法に収まる他社の機種を、まとめて見られます。実寸はメーカーごとに少しずつ違うので、横並びで確かめてください。
間口と奥行の組み合わせで見る
間口1.2〜1.5m × 奥行0.9〜1.2m/間口1.5〜1.8m × 奥行0.9〜1.2m/間口1.5〜1.8m × 奥行1.2〜1.5m/間口1.5〜1.8m × 奥行1.5〜1.8m/間口1.5〜1.8m × 奥行2.1〜2.4m/間口1.5〜1.8m × 奥行2.4〜2.7m/間口2.1〜2.4m × 奥行0.9〜1.2m/間口2.1〜2.4m × 奥行1.2〜1.5m/間口2.1〜2.4m × 奥行1.5〜1.8m/間口2.1〜2.4m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.1〜2.4m × 奥行2.4〜2.7m/間口2.4〜2.7m × 奥行1.2〜1.5m/間口2.4〜2.7m × 奥行1.5〜1.8m/間口2.4〜2.7m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.4〜2.7m × 奥行2.4〜2.7m/間口2.4〜2.7m × 奥行3〜3.3m/間口3〜3.3m × 奥行1.5〜1.8m/間口3〜3.3m × 奥行2.1〜2.4m/間口3〜3.3m × 奥行2.4〜2.7m/間口4.2〜4.5m × 奥行2.1〜2.4m
一つの寸法だけで見る
間口1.5m以下
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間をどれだけ空けるかについて、3社の公式に数値の案内は見当たりません。数値があるのはタクボのQ&Aで、組み立てのために「左右及び後ろに10cm以上」(アンカー工事を行う場合は20cm以上)。物置の前については、3社とも数値を出していません。詳しくは 物置の前にどれだけ空けるか にまとめています。