仕様
| メーカー | タクボ |
|---|---|
| 区分 | 小型物置 |
| 鋼板 | 特殊焼付塗装鋼板 |
| 扉 | 引き戸2枚・両開き |
| 基礎 | ブロック基礎 対応 |
特徴
- 窓下に収まるロータイプ
- 軽い引き戸
- 棚板標準装備
グランプレステージ ジャンプの価格・無料見積もりを見る広告 — エクスショップ(提携先)サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| GP-115D | 1,120 | 530 | 1,100 |
| GP-135D | 1,304 | 530 | 1,100 |
| GP-155D | 1,488 | 530 | 1,100 |
| GP-175D | 1,695 | 530 | 1,100 |
| GP-195D | 1,879 | 530 | 1,100 |
| GP-115C | 1,120 | 530 | 1,400 |
| GP-135C | 1,304 | 530 | 1,400 |
| GP-155C | 1,488 | 530 | 1,400 |
| GP-175C | 1,695 | 530 | 1,400 |
| GP-195C | 1,879 | 530 | 1,400 |
| GP-115B | 1,120 | 530 | 1,600 |
| GP-135B | 1,304 | 530 | 1,600 |
| GP-155B | 1,488 | 530 | 1,600 |
| GP-175B | 1,695 | 530 | 1,600 |
| GP-195B | 1,879 | 530 | 1,600 |
| GP-115A | 1,120 | 530 | 1,900 |
| GP-135A | 1,304 | 530 | 1,900 |
| GP-155A | 1,488 | 530 | 1,900 |
| GP-175A | 1,695 | 530 | 1,900 |
| GP-195A | 1,879 | 530 | 1,900 |
| GP-116C | 1,120 | 650 | 1,400 |
| GP-136C | 1,304 | 650 | 1,400 |
| GP-156C | 1,488 | 650 | 1,400 |
| GP-176C | 1,695 | 650 | 1,400 |
| GP-196C | 1,879 | 650 | 1,400 |
| GP-116B | 1,120 | 650 | 1,600 |
| GP-136B | 1,304 | 650 | 1,600 |
| GP-156B | 1,488 | 650 | 1,600 |
| GP-176B | 1,695 | 650 | 1,600 |
| GP-196B | 1,879 | 650 | 1,600 |
| GP-116A | 1,120 | 650 | 1,900 |
| GP-136A | 1,304 | 650 | 1,900 |
| GP-156A | 1,488 | 650 | 1,900 |
| GP-176A | 1,695 | 650 | 1,900 |
| GP-196A | 1,879 | 650 | 1,900 |
| GP-117D | 1,120 | 750 | 1,100 |
| GP-137D | 1,304 | 750 | 1,100 |
| GP-157D | 1,488 | 750 | 1,100 |
| GP-177D | 1,695 | 750 | 1,100 |
| GP-197D | 1,879 | 750 | 1,100 |
| GP-117C | 1,120 | 750 | 1,400 |
| GP-137C | 1,304 | 750 | 1,400 |
| GP-157C | 1,488 | 750 | 1,400 |
| GP-177C | 1,695 | 750 | 1,400 |
| GP-197C | 1,879 | 750 | 1,400 |
| GP-117B | 1,120 | 750 | 1,600 |
| GP-137B | 1,304 | 750 | 1,600 |
| GP-157B | 1,488 | 750 | 1,600 |
| GP-177B | 1,695 | 750 | 1,600 |
| GP-197B | 1,879 | 750 | 1,600 |
| GP-117A | 1,120 | 750 | 1,900 |
| GP-137A | 1,304 | 750 | 1,900 |
| GP-157A | 1,488 | 750 | 1,900 |
| GP-177A | 1,695 | 750 | 1,900 |
| GP-197A | 1,879 | 750 | 1,900 |
| GP-227A | 2,247 | 750 | 1,900 |
| GP-157H | 1,488 | 750 | 2,100 |
| GP-177H | 1,695 | 750 | 2,100 |
| GP-197H | 1,879 | 750 | 2,100 |
| GP-227H | 2,247 | 750 | 2,100 |
| GP-139C | 1,120 | 900 | 1,400 |
| GP-159C | 1,488 | 900 | 1,400 |
| GP-179C | 1,695 | 900 | 1,400 |
| GP-199C | 1,879 | 900 | 1,400 |
| GP-139B | 1,120 | 900 | 1,600 |
| GP-159B | 1,488 | 900 | 1,600 |
| GP-179B | 1,695 | 900 | 1,600 |
| GP-199B | 1,879 | 900 | 1,600 |
| GP-139A | 1,120 | 900 | 1,900 |
| GP-159A | 1,488 | 900 | 1,900 |
| GP-179A | 1,695 | 900 | 1,900 |
| GP-199A | 1,879 | 900 | 1,900 |
| GP-229A | 2,247 | 900 | 1,900 |
| GP-159H | 1,488 | 900 | 2,100 |
| GP-179H | 1,695 | 900 | 2,100 |
| GP-199H | 1,879 | 900 | 2,100 |
| GP-229H | 2,247 | 900 | 2,100 |
全77型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間には点検・掃除のための余白が要ります。各社の案内では10〜20cmが目安とされています。詳しくは 物置の置き方は誰が決める? にまとめています。
設置の難所は本体の組み立てではなく、その下のブロックを水平に据えることです。自分で組むかどうかを判断する材料は 物置は自分で組み立てられる? にあります。