仕様
| メーカー | タクボ |
|---|---|
| 区分 | 小型物置 |
| 鋼板 | 特殊焼付塗装鋼板 |
| 扉 | 引き戸2枚・両開き |
| 基礎 | ブロック基礎 対応 |
特徴
- 窓下に収まるロータイプ
- 軽い引き戸
- 棚板標準装備
グランプレステージ ジャンプの価格・無料見積もりを見る広告 — エクスショップ(提携先)サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| GP-115D | 1,120 | 530 | 1,100 |
| GP-115C | 1,120 | 530 | 1,400 |
| GP-115B | 1,120 | 530 | 1,600 |
| GP-115A | 1,120 | 530 | 1,900 |
| GP-116C | 1,120 | 650 | 1,400 |
| GP-116B | 1,120 | 650 | 1,600 |
| GP-116A | 1,120 | 650 | 1,900 |
| GP-117D | 1,120 | 750 | 1,100 |
| GP-117C | 1,120 | 750 | 1,400 |
| GP-117B | 1,120 | 750 | 1,600 |
| GP-117A | 1,120 | 750 | 1,900 |
| GP-135D | 1,304 | 530 | 1,100 |
| GP-135C | 1,304 | 530 | 1,400 |
| GP-135B | 1,304 | 530 | 1,600 |
| GP-135A | 1,304 | 530 | 1,900 |
| GP-136C | 1,304 | 650 | 1,400 |
| GP-136B | 1,304 | 650 | 1,600 |
| GP-136A | 1,304 | 650 | 1,900 |
| GP-137D | 1,304 | 750 | 1,100 |
| GP-137C | 1,304 | 750 | 1,400 |
| GP-137B | 1,304 | 750 | 1,600 |
| GP-137A | 1,304 | 750 | 1,900 |
| GP-139C | 1,304 | 900 | 1,400 |
| GP-139B | 1,304 | 900 | 1,600 |
| GP-139A | 1,304 | 900 | 1,900 |
| GP-155D | 1,488 | 530 | 1,100 |
| GP-155C | 1,488 | 530 | 1,400 |
| GP-155B | 1,488 | 530 | 1,600 |
| GP-155A | 1,488 | 530 | 1,900 |
| GP-156C | 1,488 | 650 | 1,400 |
| GP-156B | 1,488 | 650 | 1,600 |
| GP-156A | 1,488 | 650 | 1,900 |
| GP-157D | 1,488 | 750 | 1,100 |
| GP-157C | 1,488 | 750 | 1,400 |
| GP-157B | 1,488 | 750 | 1,600 |
| GP-157A | 1,488 | 750 | 1,900 |
| GP-157H | 1,488 | 750 | 2,100 |
| GP-159C | 1,488 | 900 | 1,400 |
| GP-159B | 1,488 | 900 | 1,600 |
| GP-159A | 1,488 | 900 | 1,900 |
| GP-159H | 1,488 | 900 | 2,100 |
| GP-175D | 1,695 | 530 | 1,100 |
| GP-175C | 1,695 | 530 | 1,400 |
| GP-175B | 1,695 | 530 | 1,600 |
| GP-175A | 1,695 | 530 | 1,900 |
| GP-176C | 1,695 | 650 | 1,400 |
| GP-176B | 1,695 | 650 | 1,600 |
| GP-176A | 1,695 | 650 | 1,900 |
| GP-177D | 1,695 | 750 | 1,100 |
| GP-177C | 1,695 | 750 | 1,400 |
| GP-177B | 1,695 | 750 | 1,600 |
| GP-177A | 1,695 | 750 | 1,900 |
| GP-177H | 1,695 | 750 | 2,100 |
| GP-179C | 1,695 | 900 | 1,400 |
| GP-179B | 1,695 | 900 | 1,600 |
| GP-179A | 1,695 | 900 | 1,900 |
| GP-179H | 1,695 | 900 | 2,100 |
| GP-195D | 1,879 | 530 | 1,100 |
| GP-195C | 1,879 | 530 | 1,400 |
| GP-195B | 1,879 | 530 | 1,600 |
| GP-195A | 1,879 | 530 | 1,900 |
| GP-196C | 1,879 | 650 | 1,400 |
| GP-196B | 1,879 | 650 | 1,600 |
| GP-196A | 1,879 | 650 | 1,900 |
| GP-197D | 1,879 | 750 | 1,100 |
| GP-197C | 1,879 | 750 | 1,400 |
| GP-197B | 1,879 | 750 | 1,600 |
| GP-197A | 1,879 | 750 | 1,900 |
| GP-197H | 1,879 | 750 | 2,100 |
| GP-199C | 1,879 | 900 | 1,400 |
| GP-199B | 1,879 | 900 | 1,600 |
| GP-199A | 1,879 | 900 | 1,900 |
| GP-199H | 1,879 | 900 | 2,100 |
| GP-227A | 2,247 | 750 | 1,900 |
| GP-227H | 2,247 | 750 | 2,100 |
| GP-229A | 2,247 | 900 | 1,900 |
| GP-229H | 2,247 | 900 | 2,100 |
全 77 型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
内寸と開口部
| 型番 | 内寸 W | 内寸 D | 内寸 H | 開口 W | 開口 H |
|---|---|---|---|---|---|
| GP-115D | 1,065 | 420 | 970 | 482.5 | 960 |
| GP-135D | 1,249 | 420 | 970 | 574.5 | 960 |
| GP-155D | 1,433 | 420 | 970 | 667 | 960 |
| GP-175D | 1,640 | 420 | 970 | 770 | 960 |
| GP-195D | 1,824 | 420 | 970 | 862 | 960 |
| GP-115C | 1,065 | 420 | 1,270 | 482.5 | 1,260 |
| GP-135C | 1,249 | 420 | 1,270 | 574.5 | 1,260 |
| GP-155C | 1,433 | 420 | 1,270 | 667 | 1,260 |
| GP-175C | 1,640 | 420 | 1,270 | 770 | 1,260 |
| GP-195C | 1,824 | 420 | 1,270 | 862 | 1,260 |
| GP-115B | 1,065 | 420 | 1,470 | 482.5 | 1,460 |
| GP-135B | 1,249 | 420 | 1,470 | 574.5 | 1,460 |
| GP-155B | 1,433 | 420 | 1,470 | 667 | 1,460 |
| GP-175B | 1,640 | 420 | 1,470 | 770 | 1,460 |
| GP-195B | 1,824 | 420 | 1,470 | 862 | 1,460 |
| GP-115A | 1,065 | 420 | 1,770 | 482.5 | 1,760 |
| GP-135A | 1,249 | 420 | 1,770 | 574.5 | 1,760 |
| GP-155A | 1,433 | 420 | 1,770 | 667 | 1,760 |
| GP-175A | 1,640 | 420 | 1,770 | 770 | 1,760 |
| GP-195A | 1,824 | 420 | 1,770 | 862 | 1,760 |
| GP-116C | 1,065 | 540 | 1,270 | 482.5 | 1,260 |
| GP-136C | 1,249 | 540 | 1,270 | 574.5 | 1,260 |
| GP-156C | 1,433 | 540 | 1,270 | 667 | 1,260 |
| GP-176C | 1,640 | 540 | 1,270 | 770 | 1,260 |
| GP-196C | 1,824 | 540 | 1,270 | 862 | 1,260 |
| GP-116B | 1,065 | 540 | 1,470 | 482.5 | 1,460 |
| GP-136B | 1,249 | 540 | 1,470 | 574.5 | 1,460 |
| GP-156B | 1,433 | 540 | 1,470 | 667 | 1,460 |
| GP-176B | 1,640 | 540 | 1,470 | 770 | 1,460 |
| GP-196B | 1,824 | 540 | 1,470 | 862 | 1,460 |
| GP-116A | 1,065 | 540 | 1,770 | 482.5 | 1,760 |
| GP-136A | 1,249 | 540 | 1,770 | 574.5 | 1,760 |
| GP-156A | 1,433 | 540 | 1,770 | 667 | 1,760 |
| GP-176A | 1,640 | 540 | 1,770 | 770 | 1,760 |
| GP-196A | 1,824 | 540 | 1,770 | 862 | 1,760 |
| GP-117D | 1,065 | 640 | 970 | 482.5 | 960 |
| GP-137D | 1,249 | 640 | 970 | 574.5 | 960 |
| GP-157D | 1,433 | 640 | 970 | 667 | 960 |
| GP-177D | 1,640 | 640 | 970 | 770 | 960 |
| GP-197D | 1,824 | 640 | 970 | 862 | 960 |
| GP-117C | 1,065 | 640 | 1,270 | 482.5 | 1,260 |
| GP-137C | 1,249 | 640 | 1,270 | 574.5 | 1,260 |
| GP-157C | 1,433 | 640 | 1,270 | 667 | 1,260 |
| GP-177C | 1,640 | 640 | 1,270 | 770 | 1,260 |
| GP-197C | 1,824 | 640 | 1,270 | 862 | 1,260 |
| GP-117B | 1,065 | 640 | 1,470 | 482.5 | 1,460 |
| GP-137B | 1,249 | 640 | 1,470 | 574.5 | 1,460 |
| GP-157B | 1,433 | 640 | 1,470 | 667 | 1,460 |
| GP-177B | 1,640 | 640 | 1,470 | 770 | 1,460 |
| GP-197B | 1,824 | 640 | 1,470 | 862 | 1,460 |
| GP-117A | 1,065 | 640 | 1,770 | 482.5 | 1,760 |
| GP-137A | 1,249 | 640 | 1,770 | 574.5 | 1,760 |
| GP-157A | 1,433 | 640 | 1,770 | 667 | 1,760 |
| GP-177A | 1,640 | 640 | 1,770 | 770 | 1,760 |
| GP-197A | 1,824 | 640 | 1,770 | 862 | 1,760 |
| GP-227A | 2,192 | 640 | 1,770 | 1,017 | 1,760 |
| GP-157H | 1,433 | 640 | 1,970 | 667 | 1,960 |
| GP-177H | 1,640 | 640 | 1,970 | 770 | 1,960 |
| GP-197H | 1,824 | 640 | 1,970 | 862 | 1,960 |
| GP-227H | 2,192 | 640 | 1,970 | 1,017 | 1,960 |
| GP-139C | 1,249 | 790 | 1,270 | 574.5 | 1,260 |
| GP-159C | 1,433 | 790 | 1,270 | 667 | 1,260 |
| GP-179C | 1,640 | 790 | 1,270 | 770 | 1,260 |
| GP-199C | 1,824 | 790 | 1,270 | 862 | 1,260 |
| GP-139B | 1,249 | 790 | 1,470 | 574.5 | 1,460 |
| GP-159B | 1,433 | 790 | 1,470 | 667 | 1,460 |
| GP-179B | 1,640 | 790 | 1,470 | 770 | 1,460 |
| GP-199B | 1,824 | 790 | 1,470 | 862 | 1,460 |
| GP-139A | 1,249 | 790 | 1,770 | 574.5 | 1,760 |
| GP-159A | 1,433 | 790 | 1,770 | 667 | 1,760 |
| GP-179A | 1,640 | 790 | 1,770 | 770 | 1,760 |
| GP-199A | 1,824 | 790 | 1,770 | 862 | 1,760 |
| GP-229A | 2,192 | 790 | 1,770 | 1,017 | 1,760 |
| GP-159H | 1,433 | 790 | 1,970 | 667 | 1,960 |
| GP-179H | 1,640 | 790 | 1,970 | 770 | 1,960 |
| GP-199H | 1,824 | 790 | 1,970 | 862 | 1,960 |
| GP-229H | 2,192 | 790 | 1,970 | 1,017 | 1,960 |
全 77 型番ぶんあります。出典はタクボ公式の型番ページです。内寸は中に入る大きさ、開口は入口の大きさです。内寸の高さは梁下などの一番低いところ、開口の高さは扉のところで測った値なので、型番によっては開口の高さが内寸の高さより大きくなります(公式の表記どおりです)。— は公式に記載が見当たらないものです。
寸法を一段動かすとどう変わるか
間口・奥行・高さのうち一つだけが違う型番の、隣り合わせの組がこのシリーズに169組あります。他の二つを変えずに一段動かすと、寸法と床面積がどれだけ変わるかを出しました。床面積は本体の外寸から出した値で、メーカー公式のサイズ表の床面積と一致します。
同じ段でも間口や高さの組み合わせによって何通りもあるため、段ごとにまとめています。すべての組み合わせで全段がそろっているわけではありません。どの寸法が実在するかは、上のサイズ一覧でご確認ください。
奥行だけを一段
間口・高さを変えずに、奥行だけを動かせる段です。
| 奥行の段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ | 床面積の増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 530mm | 650mm | +120mm | 15通り | +0.13〜+0.23 m² |
| 530mm | 750mm | +220mm | 5通り | +0.25〜+0.41 m² |
| 650mm | 750mm | +100mm | 15通り | +0.11〜+0.19 m² |
| 750mm | 900mm | +150mm | 17通り | +0.20〜+0.34 m² |
間口だけを一段
奥行・高さを変えずに、間口だけを動かせる段です。
| 間口の段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ | 床面積の増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 1,120mm | 1,304mm | +184mm | 11通り | +0.10〜+0.14 m² |
| 1,304mm | 1,488mm | +184mm | 14通り | +0.10〜+0.17 m² |
| 1,488mm | 1,695mm | +207mm | 16通り | +0.11〜+0.19 m² |
| 1,695mm | 1,879mm | +184mm | 16通り | +0.10〜+0.17 m² |
| 1,879mm | 2,247mm | +368mm | 4通り | +0.28〜+0.33 m² |
高さだけを一段
間口・奥行を変えずに、高さだけを動かせる段です。
| 高さの段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1,100mm | 1,400mm | +300mm | 10通り |
| 1,400mm | 1,600mm | +200mm | 19通り |
| 1,600mm | 1,900mm | +300mm | 19通り |
| 1,900mm | 2,100mm | +200mm | 8通り |
高さの段では床の寸法が変わらないため、床面積は同じです。間口や奥行の段では、内部の間口・奥行も外寸と同じだけ変わります(タクボは公式の型番ページに内部寸法を載せていて、同じシリーズの中では外寸と内部寸法の差が一定でした。内部の高さだけは屋根の勾配でわずかに動きます)。
寸法の近い他社の型番
同じ区分のなかで、間口と奥行が±60mm、高さが±120mm に収まる他社の型番を数えました。サイズ帯のページは0.3m刻みなので帯のなかで最大300mm違いますが、ここは型番どうしの対応です。
| 他社のシリーズ | グランプレステージ ジャンプ のいちばん近い型番 | 相手のいちばん近い型番 | 重なる組 |
|---|---|---|---|
| エスモ ヨドコウ | GP-156B 1,488×650×1,600 | ESF-1506D 1,500×650×1,613 | 38 |
| シンプリー イナバ | GP-116B 1,120×650×1,600 | MJX-116D 1,120×648×1,603 | 37 |
寸法は本体の外寸(mm、間口×奥行×高さ)です。扉の形や有効開口は別なので、置き換えられるという意味ではありません。「重なる組」は、この許容差に収まる型番の組み合わせの数です。
この機種が入るサイズ帯
同じ寸法に収まる他社の機種を、まとめて見られます。実寸はメーカーごとに少しずつ違うので、横並びで確かめてください。
間口と奥行の組み合わせで見る
間口0.9〜1.2m × 奥行0.3〜0.6m/間口0.9〜1.2m × 奥行0.6〜0.9m/間口1.2〜1.5m × 奥行0.3〜0.6m/間口1.2〜1.5m × 奥行0.6〜0.9m/間口1.2〜1.5m × 奥行0.9〜1.2m/間口1.5〜1.8m × 奥行0.3〜0.6m/間口1.5〜1.8m × 奥行0.6〜0.9m/間口1.5〜1.8m × 奥行0.9〜1.2m/間口1.8〜2.1m × 奥行0.3〜0.6m/間口1.8〜2.1m × 奥行0.6〜0.9m/間口1.8〜2.1m × 奥行0.9〜1.2m/間口2.1〜2.4m × 奥行0.6〜0.9m/間口2.1〜2.4m × 奥行0.9〜1.2m
一つの寸法だけで見る
奥行60cm以下/奥行90cm以下/高さ1.4m以下/高さ1.9m以下/間口1.2m以下/間口1.5m以下
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間をどれだけ空けるかについて、3社の公式に数値の案内は見当たりません。数値があるのはタクボのQ&Aで、組み立てのために「左右及び後ろに10cm以上」(アンカー工事を行う場合は20cm以上)。物置の前については、3社とも数値を出していません。詳しくは 物置の前にどれだけ空けるか にまとめています。