Size Class — サイズ帯で比べる
間口0.9〜1.2m × 奥行0.3〜0.6m の物置を3メーカーで比べる
この大きさで置きたい、と決まっている方へ。3メーカー22型番を横並びにしました。
各社の実寸は同じではありません。この帯に入る間口は 920・1,050・1,120 mm、奥行は 448・513・530・548 mm と幅があります。カタログの見出しが近くても、数十mm単位で違います。置き場所に余裕がないときは、この差が効いてきます。
高さは 903〜1,914 mm の範囲で、13通りあります。本体の外寸から計算した設置面積は 約0.41〜0.61 ㎡ です。
※本体の下には基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷きます。実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。
イナバ シンプリー — 14型番/間口 920・1,120 mm・奥行 448・548 mm
タクボ グランプレステージ ジャンプ — 4型番/間口 1,120 mm・奥行 530 mm
ヨドコウ エスモ — 4型番/間口 1,050 mm・奥行 513 mm
| メーカー | シリーズ | 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| イナバ | シンプリー | MJX-094A | 920 | 448 | 903 |
| イナバ | シンプリー | MJX-094B | 920 | 448 | 1,103 |
| イナバ | シンプリー | MJX-094D | 920 | 448 | 1,603 |
| イナバ | シンプリー | MJX-095A | 920 | 548 | 903 |
| イナバ | シンプリー | MJX-095B | 920 | 548 | 1,103 |
| イナバ | シンプリー | MJX-095C | 920 | 548 | 1,303 |
| イナバ | シンプリー | MJX-114A | 1,120 | 448 | 903 |
| イナバ | シンプリー | MJX-114B | 1,120 | 448 | 1,103 |
| イナバ | シンプリー | MJX-114D | 1,120 | 448 | 1,603 |
| イナバ | シンプリー | MJX-115A | 1,120 | 548 | 903 |
| イナバ | シンプリー | MJX-115B | 1,120 | 548 | 1,103 |
| イナバ | シンプリー | MJX-115C | 1,120 | 548 | 1,303 |
| イナバ | シンプリー | MJX-115D | 1,120 | 548 | 1,603 |
| イナバ | シンプリー | MJX-115E | 1,120 | 548 | 1,903 |
| タクボ | グランプレステージ ジャンプ | GP-115D | 1,120 | 530 | 1,100 |
| タクボ | グランプレステージ ジャンプ | GP-115C | 1,120 | 530 | 1,400 |
| タクボ | グランプレステージ ジャンプ | GP-115B | 1,120 | 530 | 1,600 |
| タクボ | グランプレステージ ジャンプ | GP-115A | 1,120 | 530 | 1,900 |
| ヨドコウ | エスモ | ESF-1005Y | 1,050 | 513 | 1,114 |
| ヨドコウ | エスモ | ESF-1005G | 1,050 | 513 | 1,314 |
| ヨドコウ | エスモ | ESF-1005D | 1,050 | 513 | 1,614 |
| ヨドコウ | エスモ | ESF-1005A | 1,050 | 513 | 1,914 |
隣の寸法帯
この帯に収まらないときは、ひとつ隣の帯を見てください。すべての帯は寸法から探すに並べています。
Next — 次に
大きさは同じでも、中身は違います。
扉の開き方、鋼板、屋根の形はシリーズごとに違います。収納したい物や使い方から絞り込むこともできます。質問は3〜4問、1分ほどです。
診断をはじめる →この一覧は物置のみです。車庫・ガレージ・バイク保管庫は含めていません。寸法は各メーカーの公表値をもとにしています。ご購入前に必ず公式サイト・最新カタログでご確認ください。