Model Codes — 型番から探す
型番から探す。
見積書に書かれている記号、いま使っている物置に貼ってある型番。それが何のシリーズで、どんな寸法なのかを引くための索引です。タクボ・イナバ・ヨドコウの全252型番を、シリーズごとにまとめています。
※型番の頭の英字でシリーズが分かります。たとえば GP はタクボのグランプレステージ ジャンプ、FS はイナバのフォルタ、LMD はヨドコウのエルモです。下のボタンから飛べます。
※各社で数字の付け方が似ていても、実際の寸法は同じではありません。たとえば型番に「2215」を含むものは3社にありますが、間口は2,200/2,210/2,220mm、奥行は1,530〜1,590mmと差があります。買い替えのときは、型番の数字ではなく実寸で確認してください。
※寸法は各メーカーの公表値をもとにしています。ご購入前に必ず公式サイト・最新カタログでご確認ください。
BELOS
タクボ — 中型・大型 — 30型番(型番の頭:B)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| B-1710 | 1,730 | 1,000 | 2,171 |
| B-1714 | 1,730 | 1,400 | 2,163 |
| B-1718 | 1,730 | 1,800 | 2,161 |
| B-1722 | 1,730 | 2,200 | 2,159 |
| B-1726 | 1,730 | 2,600 | 2,158 |
| B-1730 | 1,730 | 3,000 | 2,157 |
| B-2110 | 2,130 | 1,000 | 2,171 |
| B-2114 | 2,130 | 1,400 | 2,163 |
| B-2118 | 2,130 | 1,800 | 2,161 |
| B-2122 | 2,130 | 2,200 | 2,159 |
| B-2126 | 2,130 | 2,600 | 2,158 |
| B-2130 | 2,130 | 3,000 | 2,157 |
| B-2510 | 2,530 | 1,000 | 2,171 |
| B-2514 | 2,530 | 1,400 | 2,163 |
| B-2518 | 2,530 | 1,800 | 2,161 |
| B-2522 | 2,530 | 2,200 | 2,159 |
| B-2526 | 2,530 | 2,600 | 2,158 |
| B-2530 | 2,530 | 3,000 | 2,157 |
| B-2910 | 2,930 | 1,000 | 2,171 |
| B-2914 | 2,930 | 1,400 | 2,163 |
| B-2918 | 2,930 | 1,800 | 2,161 |
| B-2922 | 2,930 | 2,200 | 2,159 |
| B-2926 | 2,930 | 2,600 | 2,158 |
| B-2930 | 2,930 | 3,000 | 2,157 |
| B-3310 | 3,330 | 1,000 | 2,171 |
| B-3314 | 3,330 | 1,400 | 2,163 |
| B-3318 | 3,330 | 1,800 | 2,161 |
| B-3322 | 3,330 | 2,200 | 2,159 |
| B-3326 | 3,330 | 2,600 | 2,158 |
| B-3330 | 3,330 | 3,000 | 2,157 |
バイクシャッターマン
タクボ — バイク車庫 — 8型番(型番の頭:BS)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| BS-1826WH | 1,832 | 2,622 | 2,570 |
| BS-1829WH | 1,832 | 2,990 | 2,570 |
| BS-2226WH | 2,200 | 2,622 | 2,570 |
| BS-2229WH | 2,200 | 2,990 | 2,570 |
| BS-2526WH | 2,532 | 2,622 | 2,570 |
| BS-2529WH | 2,532 | 2,990 | 2,570 |
| BS-2926WH | 2,900 | 2,622 | 2,570 |
| BS-2929WH | 2,900 | 2,990 | 2,570 |
アルシアフィット
イナバ — バイク車庫 — 2型番(型番の頭:DM)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| DM-1835HDA | 1,830 | 3,575 | 2,391 |
| DM-2235HDA | 2,290 | 3,575 | 2,391 |
エスモ
ヨドコウ — 小型(収納庫) — 5型番(型番の頭:ESE)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| ESE-1105E | 1,120 | 520 | 1,606 |
| ESE-1305A | 1,350 | 520 | 1,959 |
| ESE-1606D | 1,650 | 620 | 1,959 |
| ESE-1607A | 1,650 | 750 | 1,959 |
| ESE-2107A | 2,100 | 750 | 1,959 |
フォルタ
イナバ — 中型・大型 — 66型番(型番の頭:FS)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FS-1414S | 1,370 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1415S | 1,370 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1418S | 1,370 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1422S | 1,370 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1426S | 1,370 | 2,630 | 2,085 |
| FS-1514S | 1,530 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1515S | 1,530 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1518S | 1,530 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1522S | 1,530 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1526S | 1,530 | 2,630 | 2,085 |
| FS-1814H | 1,790 | 1,370 | 2,385 |
| FS-1814S | 1,790 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1815H | 1,790 | 1,530 | 2,385 |
| FS-1815S | 1,790 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1818H | 1,790 | 1,790 | 2,385 |
| FS-1818S | 1,790 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1822H | 1,790 | 2,210 | 2,385 |
| FS-1822S | 1,790 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1826H | 1,790 | 2,630 | 2,385 |
| FS-1826S | 1,790 | 2,630 | 2,085 |
| FS-2214H | 2,210 | 1,370 | 2,385 |
| FS-2214S | 2,210 | 1,370 | 2,085 |
| FS-2215H | 2,210 | 1,530 | 2,385 |
| FS-2215S | 2,210 | 1,530 | 2,085 |
| FS-2218H | 2,210 | 1,790 | 2,385 |
| FS-2218S | 2,210 | 1,790 | 2,085 |
| FS-2222H | 2,210 | 2,210 | 2,385 |
| FS-2222S | 2,210 | 2,210 | 2,085 |
| FS-2226H | 2,210 | 2,630 | 2,385 |
| FS-2226S | 2,210 | 2,630 | 2,085 |
| FS-2230H | 2,210 | 3,050 | 2,385 |
| FS-2230S | 2,210 | 3,050 | 2,085 |
| FS-2614H | 2,630 | 1,370 | 2,385 |
| FS-2614S | 2,630 | 1,370 | 2,085 |
| FS-2615H | 2,630 | 1,530 | 2,385 |
| FS-2615S | 2,630 | 1,530 | 2,085 |
| FS-2618H | 2,630 | 1,790 | 2,385 |
| FS-2618S | 2,630 | 1,790 | 2,085 |
| FS-2622H | 2,630 | 2,210 | 2,385 |
| FS-2622S | 2,630 | 2,210 | 2,085 |
| FS-2626H | 2,630 | 2,630 | 2,385 |
| FS-2626S | 2,630 | 2,630 | 2,085 |
| FS-2630H | 2,630 | 3,050 | 2,385 |
| FS-2630S | 2,630 | 3,050 | 2,085 |
| FS-3014S | 3,050 | 1,370 | 2,085 |
| FS-3015S | 3,050 | 1,530 | 2,085 |
| FS-3018H | 3,050 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3018S | 3,050 | 1,790 | 2,085 |
| FS-3022H | 3,050 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3022S | 3,050 | 2,210 | 2,085 |
| FS-3026H | 3,050 | 2,630 | 2,385 |
| FS-3026S | 3,050 | 2,630 | 2,085 |
| FS-3030H | 3,050 | 3,050 | 2,385 |
| FS-3030S | 3,050 | 3,050 | 2,085 |
| FS-3518H | 3,470 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3518S | 3,470 | 1,790 | 2,085 |
| FS-3522H | 3,470 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3522S | 3,470 | 2,210 | 2,085 |
| FS-3526H | 3,470 | 2,630 | 2,385 |
| FS-3526S | 3,470 | 2,630 | 2,085 |
| FS-3618H | 3,580 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3622H | 3,580 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3626H | 3,580 | 2,630 | 2,385 |
| FS-4418H | 4,420 | 1,790 | 2,385 |
| FS-4422H | 4,420 | 2,210 | 2,385 |
| FS-5218H | 5,260 | 1,790 | 2,385 |
バイク保管庫
イナバ — バイク車庫 — 4型番(型番の頭:FXN)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FXN-1330S | 1,370 | 3,050 | 2,155 |
| FXN-1530S | 1,530 | 3,050 | 2,155 |
| FXN-1730HY | 1,790 | 3,050 | 2,375 |
| FXN-2230HY | 2,210 | 3,050 | 2,375 |
グランプレステージ ジャンプ
タクボ — 小型(収納庫) — 77型番(型番の頭:GP)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| GP-115A | 1,120 | 530 | 1,900 |
| GP-115B | 1,120 | 530 | 1,600 |
| GP-115C | 1,120 | 530 | 1,400 |
| GP-115D | 1,120 | 530 | 1,100 |
| GP-116A | 1,120 | 650 | 1,900 |
| GP-116B | 1,120 | 650 | 1,600 |
| GP-116C | 1,120 | 650 | 1,400 |
| GP-117A | 1,120 | 750 | 1,900 |
| GP-117B | 1,120 | 750 | 1,600 |
| GP-117C | 1,120 | 750 | 1,400 |
| GP-117D | 1,120 | 750 | 1,100 |
| GP-135A | 1,304 | 530 | 1,900 |
| GP-135B | 1,304 | 530 | 1,600 |
| GP-135C | 1,304 | 530 | 1,400 |
| GP-135D | 1,304 | 530 | 1,100 |
| GP-136A | 1,304 | 650 | 1,900 |
| GP-136B | 1,304 | 650 | 1,600 |
| GP-136C | 1,304 | 650 | 1,400 |
| GP-137A | 1,304 | 750 | 1,900 |
| GP-137B | 1,304 | 750 | 1,600 |
| GP-137C | 1,304 | 750 | 1,400 |
| GP-137D | 1,304 | 750 | 1,100 |
| GP-139A | 1,120 | 900 | 1,900 |
| GP-139B | 1,120 | 900 | 1,600 |
| GP-139C | 1,120 | 900 | 1,400 |
| GP-155A | 1,488 | 530 | 1,900 |
| GP-155B | 1,488 | 530 | 1,600 |
| GP-155C | 1,488 | 530 | 1,400 |
| GP-155D | 1,488 | 530 | 1,100 |
| GP-156A | 1,488 | 650 | 1,900 |
| GP-156B | 1,488 | 650 | 1,600 |
| GP-156C | 1,488 | 650 | 1,400 |
| GP-157A | 1,488 | 750 | 1,900 |
| GP-157B | 1,488 | 750 | 1,600 |
| GP-157C | 1,488 | 750 | 1,400 |
| GP-157D | 1,488 | 750 | 1,100 |
| GP-157H | 1,488 | 750 | 2,100 |
| GP-159A | 1,488 | 900 | 1,900 |
| GP-159B | 1,488 | 900 | 1,600 |
| GP-159C | 1,488 | 900 | 1,400 |
| GP-159H | 1,488 | 900 | 2,100 |
| GP-175A | 1,695 | 530 | 1,900 |
| GP-175B | 1,695 | 530 | 1,600 |
| GP-175C | 1,695 | 530 | 1,400 |
| GP-175D | 1,695 | 530 | 1,100 |
| GP-176A | 1,695 | 650 | 1,900 |
| GP-176B | 1,695 | 650 | 1,600 |
| GP-176C | 1,695 | 650 | 1,400 |
| GP-177A | 1,695 | 750 | 1,900 |
| GP-177B | 1,695 | 750 | 1,600 |
| GP-177C | 1,695 | 750 | 1,400 |
| GP-177D | 1,695 | 750 | 1,100 |
| GP-177H | 1,695 | 750 | 2,100 |
| GP-179A | 1,695 | 900 | 1,900 |
| GP-179B | 1,695 | 900 | 1,600 |
| GP-179C | 1,695 | 900 | 1,400 |
| GP-179H | 1,695 | 900 | 2,100 |
| GP-195A | 1,879 | 530 | 1,900 |
| GP-195B | 1,879 | 530 | 1,600 |
| GP-195C | 1,879 | 530 | 1,400 |
| GP-195D | 1,879 | 530 | 1,100 |
| GP-196A | 1,879 | 650 | 1,900 |
| GP-196B | 1,879 | 650 | 1,600 |
| GP-196C | 1,879 | 650 | 1,400 |
| GP-197A | 1,879 | 750 | 1,900 |
| GP-197B | 1,879 | 750 | 1,600 |
| GP-197C | 1,879 | 750 | 1,400 |
| GP-197D | 1,879 | 750 | 1,100 |
| GP-197H | 1,879 | 750 | 2,100 |
| GP-199A | 1,879 | 900 | 1,900 |
| GP-199B | 1,879 | 900 | 1,600 |
| GP-199C | 1,879 | 900 | 1,400 |
| GP-199H | 1,879 | 900 | 2,100 |
| GP-227A | 2,247 | 750 | 1,900 |
| GP-227H | 2,247 | 750 | 2,100 |
| GP-229A | 2,247 | 900 | 1,900 |
| GP-229H | 2,247 | 900 | 2,100 |
ガレーディア
イナバ — ガレージ — 4型番(型番の頭:GRN)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| GRN-2142 | 2,180 | 4,240 | 2,450 |
| GRN-2652 | 2,630 | 5,240 | 2,450 |
| GRN-3157 | 3,100 | 5,700 | 2,450 |
| GRN-3652 | 3,630 | 5,240 | 2,450 |
Mr.トールマン ダンディ
タクボ — 中型・大型 — 4型番(型番の頭:JN)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| JN-2215 | 2,200 | 1,590 | 2,570 |
| JN-2519 | 2,532 | 1,922 | 2,570 |
| JN-2919 | 2,900 | 1,922 | 2,570 |
| JN-2922 | 2,900 | 2,290 | 2,570 |
エルモ
ヨドコウ — 中型・大型 — 7型番(型番の頭:LMD)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| LMD-1811 | 1,800 | 1,170 | 2,120 |
| LMD-2211 | 2,220 | 1,170 | 2,120 |
| LMD-2215 | 2,220 | 1,570 | 2,120 |
| LMD-2218 | 2,220 | 1,870 | 2,120 |
| LMD-2511 | 2,540 | 1,170 | 2,120 |
| LMD-2918 | 2,900 | 1,870 | 2,120 |
| LMD-2925 | 2,900 | 2,570 | 2,120 |
リジュー
タクボ — 小型(収納庫) — 3型番(型番の頭:LSN)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| LSN-1808 | 1,832 | 840 | 2,212 |
| LSN-1815 | 1,832 | 1,540 | 2,212 |
| LSN-2215 | 2,200 | 1,540 | 2,212 |
シンプリー
イナバ — 小型(収納庫) — 6型番(型番の頭:MJX)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| MJX-092C | 920 | 520 | 1,003 |
| MJX-095D | 950 | 548 | 1,103 |
| MJX-115D | 1,120 | 548 | 1,103 |
| MJX-135E | 1,320 | 548 | 1,303 |
| MJX-155E | 1,520 | 548 | 1,303 |
| MJX-176F | 1,740 | 615 | 1,603 |
Mr.ストックマン ダンディ
タクボ — 中型・大型 — 7型番(型番の頭:ND)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| ND-1808 | 1,832 | 890 | 2,110 |
| ND-2208 | 2,200 | 890 | 2,110 |
| ND-2215 | 2,200 | 1,590 | 2,110 |
| ND-2515 | 2,532 | 1,590 | 2,110 |
| ND-2519 | 2,532 | 1,922 | 2,110 |
| ND-2915 | 2,900 | 1,590 | 2,110 |
| ND-2922 | 2,900 | 2,290 | 2,110 |
ペインタ
タクボ — 小型(収納庫) — 24型番(型番の頭:PY)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| PY-155A | 1,488 | 530 | 1,900 |
| PY-155B | 1,488 | 530 | 1,600 |
| PY-156A | 1,488 | 650 | 1,900 |
| PY-156B | 1,488 | 650 | 1,600 |
| PY-157A | 1,488 | 750 | 1,900 |
| PY-157B | 1,488 | 750 | 1,600 |
| PY-159A | 1,488 | 900 | 1,900 |
| PY-159B | 1,488 | 900 | 1,600 |
| PY-175A | 1,695 | 530 | 1,900 |
| PY-175B | 1,695 | 530 | 1,600 |
| PY-176A | 1,695 | 650 | 1,900 |
| PY-176B | 1,695 | 650 | 1,600 |
| PY-177A | 1,695 | 750 | 1,900 |
| PY-177B | 1,695 | 750 | 1,600 |
| PY-179A | 1,695 | 900 | 1,900 |
| PY-179B | 1,695 | 900 | 1,600 |
| PY-195A | 1,879 | 530 | 1,900 |
| PY-195B | 1,879 | 530 | 1,600 |
| PY-196A | 1,879 | 650 | 1,900 |
| PY-196B | 1,879 | 650 | 1,600 |
| PY-197A | 1,879 | 750 | 1,900 |
| PY-197B | 1,879 | 750 | 1,600 |
| PY-199A | 1,879 | 900 | 1,900 |
| PY-199B | 1,879 | 900 | 1,600 |
宅配ボックス
イナバ — 小型(収納庫) — 1型番(型番の頭:TBJ)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| TBJ-065C | 620 | 548 | 1,303 |
ラヴィージュ
ヨドコウ — ガレージ — 4型番(型番の頭:VGC)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| VGC-2642 | 2,650 | 4,240 | 2,560 |
| VGC-3049 | 3,000 | 4,980 | 2,560 |
| VGC-3059 | 3,000 | 5,900 | 2,560 |
| VGC-3359 | 3,350 | 5,900 | 2,560 |
Next — 次に
型番が分かったら。
シリーズごとの仕様は製品ページに、置ける寸法から絞り込む一覧は「寸法から探す」にまとめています。廃盤になった物置は別ページに記録しています。
製品一覧を見る →