Model Codes — 型番から探す
型番から探す。
見積書に書かれている記号、いま使っている物置に貼ってある型番。それが何のシリーズで、どんな寸法なのかを引くための索引です。タクボ・イナバ・ヨドコウの全1117型番を、シリーズごとにまとめています。
※打ち込んだ文字を含む型番だけが残ります。シリーズ名でも絞れます。見当たらないときは、生産が終わっている可能性があります。廃盤・生産終了のページに、公式発表で確認できたものを記録しています。
※旧型番の寸法は載せていません。買い替え先をさがすときは、いま置いてある物置を実際に測って、寸法から探すで当たるのが確実です。型番の数字は、メーカーが違えば指す寸法も違います。
※型番の頭の英字でシリーズが分かります。たとえば GP はタクボのグランプレステージ ジャンプ、FS はイナバのフォルタ、LMD はヨドコウのエルモです。下のボタンから飛べます。
※各社で数字の付け方が似ていても、実際の寸法は同じではありません。たとえば型番に「2215」を含むものは3社にありますが、間口は2,200/2,210/2,220mm、奥行は1,530〜1,590mmと差があります。買い替えのときは、型番の数字ではなく実寸で確認してください。
※寸法は各メーカーの公表値をもとにしています。ご購入前に必ず公式サイト・最新カタログでご確認ください。
BELOS
タクボ — 中型・大型 — 30型番(型番の頭:B)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| B-1710 | 1,730 | 1,000 | 2,171 |
| B-1714 | 1,730 | 1,400 | 2,163 |
| B-1718 | 1,730 | 1,800 | 2,161 |
| B-1722 | 1,730 | 2,200 | 2,159 |
| B-1726 | 1,730 | 2,600 | 2,158 |
| B-1730 | 1,730 | 3,000 | 2,157 |
| B-2110 | 2,130 | 1,000 | 2,171 |
| B-2114 | 2,130 | 1,400 | 2,163 |
| B-2118 | 2,130 | 1,800 | 2,161 |
| B-2122 | 2,130 | 2,200 | 2,159 |
| B-2126 | 2,130 | 2,600 | 2,158 |
| B-2130 | 2,130 | 3,000 | 2,157 |
| B-2510 | 2,530 | 1,000 | 2,171 |
| B-2514 | 2,530 | 1,400 | 2,163 |
| B-2518 | 2,530 | 1,800 | 2,161 |
| B-2522 | 2,530 | 2,200 | 2,159 |
| B-2526 | 2,530 | 2,600 | 2,158 |
| B-2530 | 2,530 | 3,000 | 2,157 |
| B-2910 | 2,930 | 1,000 | 2,171 |
| B-2914 | 2,930 | 1,400 | 2,163 |
| B-2918 | 2,930 | 1,800 | 2,161 |
| B-2922 | 2,930 | 2,200 | 2,159 |
| B-2926 | 2,930 | 2,600 | 2,158 |
| B-2930 | 2,930 | 3,000 | 2,157 |
| B-3310 | 3,330 | 1,000 | 2,171 |
| B-3314 | 3,330 | 1,400 | 2,163 |
| B-3318 | 3,330 | 1,800 | 2,161 |
| B-3322 | 3,330 | 2,200 | 2,159 |
| B-3326 | 3,330 | 2,600 | 2,158 |
| B-3330 | 3,330 | 3,000 | 2,157 |
アイビーストッカー
イナバ — ドア型収納庫 — 29型番(型番の頭:BJX)
型番の数字は間口と奥行、末尾の英字は高さに対応します(A=903mm/C=1,303mm/D=1,603mm/E=1,903mm)。公式のダウンロードページには棚の仕様が違う BJX-065DP・BJX-065EP も載っていますが、外形寸法は BJX-065D・BJX-065E と同じのため、サイズ一覧では区別していません。イナバはこのシリーズを物置ではなく「ドア型収納庫」として扱っています。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| BJX-065A | 600 | 515 | 903 |
| BJX-065C | 600 | 515 | 1,303 |
| BJX-065D | 600 | 515 | 1,603 |
| BJX-065E | 600 | 515 | 1,903 |
| BJX-067D | 600 | 755 | 1,603 |
| BJX-067E | 600 | 755 | 1,903 |
| BJX-095A | 900 | 515 | 903 |
| BJX-095C | 900 | 515 | 1,303 |
| BJX-095D | 900 | 515 | 1,603 |
| BJX-095E | 900 | 515 | 1,903 |
| BJX-097D | 900 | 755 | 1,603 |
| BJX-097E | 900 | 755 | 1,903 |
| BJX-099D | 900 | 905 | 1,603 |
| BJX-099E | 900 | 905 | 1,903 |
| BJX-115A | 1,100 | 515 | 903 |
| BJX-115C | 1,100 | 515 | 1,303 |
| BJX-115D | 1,100 | 515 | 1,603 |
| BJX-115E | 1,100 | 515 | 1,903 |
| BJX-117D | 1,100 | 755 | 1,603 |
| BJX-117E | 1,100 | 755 | 1,903 |
| BJX-119D | 1,100 | 905 | 1,603 |
| BJX-119E | 1,100 | 905 | 1,903 |
| BJX-135C | 1,320 | 515 | 1,303 |
| BJX-135D | 1,320 | 515 | 1,603 |
| BJX-135E | 1,320 | 515 | 1,903 |
| BJX-137D | 1,320 | 755 | 1,603 |
| BJX-137E | 1,320 | 755 | 1,903 |
| BJX-139D | 1,320 | 905 | 1,603 |
| BJX-139E | 1,320 | 905 | 1,903 |
タイヤストッカー
イナバ — タイヤ収納庫 — 12型番(型番の頭:BJX)
アイビーストッカー[BJX]と外形寸法を共有していて、末尾に T が付くものがタイヤ用の仕様です。奥行755mm・905mmの段にだけ用意されています。イナバはこのシリーズを物置ではなく「タイヤ収納庫」として扱っています。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| BJX-097DT | 900 | 755 | 1,603 |
| BJX-097ET | 900 | 755 | 1,903 |
| BJX-099DT | 900 | 905 | 1,603 |
| BJX-099ET | 900 | 905 | 1,903 |
| BJX-117DT | 1,100 | 755 | 1,603 |
| BJX-117ET | 1,100 | 755 | 1,903 |
| BJX-119DT | 1,100 | 905 | 1,603 |
| BJX-119ET | 1,100 | 905 | 1,903 |
| BJX-137DT | 1,320 | 755 | 1,603 |
| BJX-137ET | 1,320 | 755 | 1,903 |
| BJX-139DT | 1,320 | 905 | 1,603 |
| BJX-139ET | 1,320 | 905 | 1,903 |
バイクシャッターマン
タクボ — バイク車庫 — 8型番(型番の頭:BS)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| BS-1826WH | 1,832 | 2,622 | 2,570 |
| BS-1829WH | 1,832 | 2,990 | 2,570 |
| BS-2226WH | 2,200 | 2,622 | 2,570 |
| BS-2229WH | 2,200 | 2,990 | 2,570 |
| BS-2526WH | 2,532 | 2,622 | 2,570 |
| BS-2529WH | 2,532 | 2,990 | 2,570 |
| BS-2926WH | 2,900 | 2,622 | 2,570 |
| BS-2929WH | 2,900 | 2,990 | 2,570 |
アルシアフィット
イナバ — バイク車庫 — 32型番(型番の頭:DM)
末尾の HD は土間タイプ、HY は床付タイプです。さらに末尾の A が一般型・多雪型、B が豪雪型で、公式の寸法表では外形寸法はどちらも同じ(違うのは内部の棚の位置)とされています。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| DM-1826HDA | 1,870 | 2,735 | 2,391 |
| DM-1826HDB | 1,870 | 2,735 | 2,391 |
| DM-1826HYA | 1,870 | 2,735 | 2,391 |
| DM-1826HYB | 1,870 | 2,735 | 2,391 |
| DM-1830HDA | 1,870 | 3,155 | 2,391 |
| DM-1830HDB | 1,870 | 3,155 | 2,391 |
| DM-1830HYA | 1,870 | 3,155 | 2,391 |
| DM-1830HYB | 1,870 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2226HDA | 2,290 | 2,735 | 2,391 |
| DM-2226HDB | 2,290 | 2,735 | 2,391 |
| DM-2226HYA | 2,290 | 2,735 | 2,391 |
| DM-2226HYB | 2,290 | 2,735 | 2,391 |
| DM-2230HDA | 2,290 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2230HDB | 2,290 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2230HYA | 2,290 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2230HYB | 2,290 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2235HDA | 2,290 | 3,575 | 2,391 |
| DM-2235HDB | 2,290 | 3,575 | 2,391 |
| DM-2235HYA | 2,290 | 3,575 | 2,391 |
| DM-2235HYB | 2,290 | 3,575 | 2,391 |
| DM-2626HDA | 2,710 | 2,735 | 2,391 |
| DM-2626HDB | 2,710 | 2,735 | 2,391 |
| DM-2626HYA | 2,710 | 2,735 | 2,391 |
| DM-2626HYB | 2,710 | 2,735 | 2,391 |
| DM-2630HDA | 2,710 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2630HDB | 2,710 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2630HYA | 2,710 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2630HYB | 2,710 | 3,155 | 2,391 |
| DM-2635HDA | 2,710 | 3,575 | 2,391 |
| DM-2635HDB | 2,710 | 3,575 | 2,391 |
| DM-2635HYA | 2,710 | 3,575 | 2,391 |
| DM-2635HYB | 2,710 | 3,575 | 2,391 |
エスモ
ヨドコウ — 小型(収納庫) — 90型番(型番の頭:ESF)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| ESF-0805A | 800 | 513 | 1,914 |
| ESF-0805D | 800 | 513 | 1,614 |
| ESF-0805Y | 800 | 513 | 1,114 |
| ESF-0807A | 800 | 750 | 1,913 |
| ESF-0807D | 800 | 750 | 1,613 |
| ESF-0807Y | 800 | 750 | 1,113 |
| ESF-1005A | 1,050 | 513 | 1,914 |
| ESF-1005D | 1,050 | 513 | 1,614 |
| ESF-1005G | 1,050 | 513 | 1,314 |
| ESF-1005Y | 1,050 | 513 | 1,114 |
| ESF-1006A | 1,050 | 650 | 1,913 |
| ESF-1006D | 1,050 | 650 | 1,613 |
| ESF-1006G | 1,050 | 650 | 1,313 |
| ESF-1006Y | 1,050 | 650 | 1,113 |
| ESF-1007A | 1,050 | 750 | 1,913 |
| ESF-1007D | 1,050 | 750 | 1,613 |
| ESF-1007G | 1,050 | 750 | 1,313 |
| ESF-1007Y | 1,050 | 750 | 1,113 |
| ESF-1205A | 1,200 | 513 | 1,914 |
| ESF-1205D | 1,200 | 513 | 1,614 |
| ESF-1205G | 1,200 | 513 | 1,314 |
| ESF-1205Y | 1,200 | 513 | 1,114 |
| ESF-1206A | 1,200 | 650 | 1,913 |
| ESF-1206D | 1,200 | 650 | 1,613 |
| ESF-1206G | 1,200 | 650 | 1,313 |
| ESF-1206Y | 1,200 | 650 | 1,113 |
| ESF-1207A | 1,200 | 750 | 1,913 |
| ESF-1207D | 1,200 | 750 | 1,613 |
| ESF-1207G | 1,200 | 750 | 1,313 |
| ESF-1207Y | 1,200 | 750 | 1,113 |
| ESF-1305A | 1,350 | 513 | 1,914 |
| ESF-1305D | 1,350 | 513 | 1,614 |
| ESF-1305G | 1,350 | 513 | 1,314 |
| ESF-1305Y | 1,350 | 513 | 1,114 |
| ESF-1306A | 1,350 | 650 | 1,913 |
| ESF-1306D | 1,350 | 650 | 1,613 |
| ESF-1306G | 1,350 | 650 | 1,313 |
| ESF-1306Y | 1,350 | 650 | 1,113 |
| ESF-1307A | 1,350 | 750 | 1,913 |
| ESF-1307D | 1,350 | 750 | 1,613 |
| ESF-1307G | 1,350 | 750 | 1,313 |
| ESF-1307Y | 1,350 | 750 | 1,113 |
| ESF-1309A | 1,350 | 900 | 1,913 |
| ESF-1505A | 1,500 | 513 | 1,914 |
| ESF-1505D | 1,500 | 513 | 1,614 |
| ESF-1505G | 1,500 | 513 | 1,314 |
| ESF-1505Y | 1,500 | 513 | 1,114 |
| ESF-1506A | 1,500 | 650 | 1,913 |
| ESF-1506D | 1,500 | 650 | 1,613 |
| ESF-1506G | 1,500 | 650 | 1,313 |
| ESF-1506Y | 1,500 | 650 | 1,113 |
| ESF-1507A | 1,500 | 750 | 1,913 |
| ESF-1507D | 1,500 | 750 | 1,613 |
| ESF-1507G | 1,500 | 750 | 1,313 |
| ESF-1507Y | 1,500 | 750 | 1,113 |
| ESF-1509A | 1,500 | 900 | 1,913 |
| ESF-1509D | 1,500 | 900 | 1,613 |
| ESF-1605A | 1,650 | 513 | 1,914 |
| ESF-1605D | 1,650 | 513 | 1,614 |
| ESF-1605G | 1,650 | 513 | 1,314 |
| ESF-1605Y | 1,650 | 513 | 1,114 |
| ESF-1606A | 1,650 | 650 | 1,913 |
| ESF-1606D | 1,650 | 650 | 1,613 |
| ESF-1606G | 1,650 | 650 | 1,313 |
| ESF-1606Y | 1,650 | 650 | 1,113 |
| ESF-1607A | 1,650 | 750 | 1,913 |
| ESF-1607D | 1,650 | 750 | 1,613 |
| ESF-1607G | 1,650 | 750 | 1,313 |
| ESF-1607Y | 1,650 | 750 | 1,113 |
| ESF-1609A | 1,650 | 900 | 1,913 |
| ESF-1609D | 1,650 | 900 | 1,613 |
| ESF-1805A | 1,800 | 513 | 1,914 |
| ESF-1805D | 1,800 | 513 | 1,614 |
| ESF-1805G | 1,800 | 513 | 1,314 |
| ESF-1805Y | 1,800 | 513 | 1,114 |
| ESF-1806A | 1,800 | 650 | 1,913 |
| ESF-1806D | 1,800 | 650 | 1,613 |
| ESF-1806G | 1,800 | 650 | 1,313 |
| ESF-1806Y | 1,800 | 650 | 1,113 |
| ESF-1807A | 1,800 | 750 | 1,913 |
| ESF-1807D | 1,800 | 750 | 1,613 |
| ESF-1807G | 1,800 | 750 | 1,313 |
| ESF-1807Y | 1,800 | 750 | 1,113 |
| ESF-1809A | 1,800 | 900 | 1,913 |
| ESF-1906A | 1,950 | 650 | 1,913 |
| ESF-1907A | 1,950 | 750 | 1,913 |
| ESF-1909A | 1,950 | 900 | 1,913 |
| ESF-2106A | 2,100 | 650 | 1,913 |
| ESF-2107A | 2,100 | 750 | 1,913 |
| ESF-2109A | 2,100 | 900 | 1,913 |
フォルタ大型
イナバ — 中型・大型 — 15型番(型番の頭:FB)
型番の前2桁が間口で、36=3,580/44=4,420/52=5,260/61=6,100/69=6,940mm。次の2桁が奥行で、22=2,210/26=2,630/30=3,050/35=3,470mm。末尾の H が高さ2,385mmで、公式のサイズ表にこれ以外の段はありません。内部寸法と開口部寸法は公式の「FBシリーズ寸法表」に出ていますが、当サイトはまだ取り込んでいないため、収まり判定では既定値を使います。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FB-3630H | 3,580 | 3,050 | 2,385 |
| FB-4426H | 4,420 | 2,630 | 2,385 |
| FB-4430H | 4,420 | 3,050 | 2,385 |
| FB-4435H | 4,420 | 3,470 | 2,385 |
| FB-5222H | 5,260 | 2,210 | 2,385 |
| FB-5226H | 5,260 | 2,630 | 2,385 |
| FB-5230H | 5,260 | 3,050 | 2,385 |
| FB-5235H | 5,260 | 3,470 | 2,385 |
| FB-6122H | 6,100 | 2,210 | 2,385 |
| FB-6126H | 6,100 | 2,630 | 2,385 |
| FB-6130H | 6,100 | 3,050 | 2,385 |
| FB-6135H | 6,100 | 3,470 | 2,385 |
| FB-6926H | 6,940 | 2,630 | 2,385 |
| FB-6930H | 6,940 | 3,050 | 2,385 |
| FB-6935H | 6,940 | 3,470 | 2,385 |
ドマール
イナバ — 中型・大型 — 18型番(型番の頭:FF)
公式の展開は9サイズで、それぞれに土間タイプの HD と床付タイプの HY があります(外形寸法は同じ)。型番の数字は間口と奥行で、14=1,370/18=1,790/22=2,210/26=2,630/30=3,050/35=3,470mm です。一般型・多雪型・豪雪型は型番が同じで、公式の型番ページでも外形寸法は変わりません。公式のシリーズデータには、末尾に L が付く14型番(外形寸法は L の無いものと同じ)と、L-2 が付く型番(2棟を連結した外形寸法。間口5,260mmと6,100mm)もあります。L-2 は連棟なので載せていません。L は外形寸法が単棟と同じですが、L が何を指すかの説明が公式の商品ページに見当たらないため、こちらも載せていません。開口部寸法は、型番ページの仕様ダウンロードにある公式の「FFシリーズ寸法表」に型番ごとに出ています(列は 機種/面積/土台回り寸法/屋根回り寸法/高さ寸法/内部寸法/開口部寸法/内高)。内部寸法と開口部の高さは、当サイトにも載せました(製品ページの「内寸と開口部」)。開口部の巾は公式の表でも列が空です(全面が開くため)。内高は一般型と多雪型で値が違い、型番ごとに1つに決まらないため載せていません。収まり判定の有効開口は、巾が公式に見当たらないので既定値を使います。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FF-2214HD | 2,210 | 1,370 | 2,385 |
| FF-2214HY | 2,210 | 1,370 | 2,385 |
| FF-2218HD | 2,210 | 1,790 | 2,385 |
| FF-2218HY | 2,210 | 1,790 | 2,385 |
| FF-2618HD | 2,630 | 1,790 | 2,385 |
| FF-2618HY | 2,630 | 1,790 | 2,385 |
| FF-2622HD | 2,630 | 2,210 | 2,385 |
| FF-2622HY | 2,630 | 2,210 | 2,385 |
| FF-2626HD | 2,630 | 2,630 | 2,385 |
| FF-2626HY | 2,630 | 2,630 | 2,385 |
| FF-2630HD | 2,630 | 3,050 | 2,385 |
| FF-2630HY | 2,630 | 3,050 | 2,385 |
| FF-3026HD | 3,050 | 2,630 | 2,385 |
| FF-3026HY | 3,050 | 2,630 | 2,385 |
| FF-3030HD | 3,050 | 3,050 | 2,385 |
| FF-3030HY | 3,050 | 3,050 | 2,385 |
| FF-3035HD | 3,050 | 3,470 | 2,385 |
| FF-3035HY | 3,050 | 3,470 | 2,385 |
フォルタ 屋根傾斜変更タイプ
イナバ — 中型・大型 — 17型番(型番の頭:FK)
型番の前2桁が間口で、18=1,790/22=2,210/26=2,630/30=3,050mm。次の2桁が奥行で、14=1,370/15=1,530/18=1,790/22=2,210/26=2,630mm。末尾の S が高さ2,085mmです。公式のサイズ表に2,385mmの段はありません。屋根の傾斜の向きは設置時に選ぶもので、型番は変わりません。内部寸法と開口部寸法は公式の「FKシリーズ寸法表」に出ていますが、当サイトはまだ取り込んでいないため、収まり判定では既定値を使います。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FK-1814S | 1,790 | 1,370 | 2,085 |
| FK-1815S | 1,790 | 1,530 | 2,085 |
| FK-1818SA | 1,790 | 1,790 | 2,085 |
| FK-2214S | 2,210 | 1,370 | 2,085 |
| FK-2215S | 2,210 | 1,530 | 2,085 |
| FK-2218S | 2,210 | 1,790 | 2,085 |
| FK-2222S | 2,210 | 2,210 | 2,085 |
| FK-2614S | 2,630 | 1,370 | 2,085 |
| FK-2615S | 2,630 | 1,530 | 2,085 |
| FK-2618S | 2,630 | 1,790 | 2,085 |
| FK-2622S | 2,630 | 2,210 | 2,085 |
| FK-2626S | 2,630 | 2,630 | 2,085 |
| FK-3014S | 3,050 | 1,370 | 2,085 |
| FK-3015S | 3,050 | 1,530 | 2,085 |
| FK-3018S | 3,050 | 1,790 | 2,085 |
| FK-3022S | 3,050 | 2,210 | 2,085 |
| FK-3026S | 3,050 | 2,630 | 2,085 |
バイク保管庫
イナバ — バイク車庫 — 31型番(型番の頭:FM)
現行の型番は FM- で始まります。末尾の SD は土間タイプの標準高、HD は土間タイプのハイルーフ、HY は床付タイプです。以前の FXN- は公式のラインナップ・データダウンロードのどちらにも見当たらず、旧世代の表記と思われます。一般型・多雪型・豪雪型は型番が同じで、外形寸法も変わりません。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FM-1422HD | 1,370 | 2,210 | 2,385 |
| FM-1422HY | 1,370 | 2,210 | 2,385 |
| FM-1422SD | 1,370 | 2,210 | 2,085 |
| FM-1426HD | 1,370 | 2,630 | 2,385 |
| FM-1426HY | 1,370 | 2,630 | 2,385 |
| FM-1426SD | 1,370 | 2,630 | 2,085 |
| FM-1526HD | 1,530 | 2,630 | 2,385 |
| FM-1526SD | 1,530 | 2,630 | 2,085 |
| FM-1530HD | 1,530 | 3,050 | 2,385 |
| FM-1530SD | 1,530 | 3,050 | 2,085 |
| FM-1826HD | 1,790 | 2,630 | 2,385 |
| FM-1826HY | 1,790 | 2,630 | 2,385 |
| FM-1826SD | 1,790 | 2,630 | 2,085 |
| FM-1830HD | 1,790 | 3,050 | 2,385 |
| FM-1830HY | 1,790 | 3,050 | 2,385 |
| FM-1830SD | 1,790 | 3,050 | 2,085 |
| FM-2226HD | 2,210 | 2,630 | 2,385 |
| FM-2226HY | 2,210 | 2,630 | 2,385 |
| FM-2226SD | 2,210 | 2,630 | 2,085 |
| FM-2230HD | 2,210 | 3,050 | 2,385 |
| FM-2230HY | 2,210 | 3,050 | 2,385 |
| FM-2230SD | 2,210 | 3,050 | 2,085 |
| FM-2235HD | 2,210 | 3,470 | 2,385 |
| FM-2235HY | 2,210 | 3,470 | 2,385 |
| FM-2235SD | 2,210 | 3,470 | 2,085 |
| FM-2626HD | 2,630 | 2,630 | 2,385 |
| FM-2626SD | 2,630 | 2,630 | 2,085 |
| FM-2630HD | 2,630 | 3,050 | 2,385 |
| FM-2630SD | 2,630 | 3,050 | 2,085 |
| FM-2635HD | 2,630 | 3,470 | 2,385 |
| FM-2635SD | 2,630 | 3,470 | 2,085 |
フォルタプラス
イナバ — 断熱物置 — 27型番(型番の頭:FP)
型番の前2桁が間口で、18=1,790/22=2,210/26=2,630/36=3,580/44=4,420/52=5,260mm。次の2桁が奥行で、14=1,370/18=1,790/22=2,210/26=2,630mm。その後ろの H が高さ2,385mm、S が2,085mmです。公式の展開は27サイズで、それぞれに2通りの型番があります(外形寸法は同じ)。公式の「選び方」の「全27サイズ」と、当サイトの掲載数は一致します。内部寸法と開口部寸法は、型番ページの仕様ダウンロードにある公式の「FPシリーズ寸法表」に出ていますが、当サイトはまだ取り込んでいないため、収まり判定では既定値を使います。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FP-1814HD | 1,790 | 1,370 | 2,385 |
| FP-1814SD | 1,790 | 1,370 | 2,085 |
| FP-1818HD | 1,790 | 1,790 | 2,385 |
| FP-1818SD | 1,790 | 1,790 | 2,085 |
| FP-2214HD | 2,210 | 1,370 | 2,385 |
| FP-2214SD | 2,210 | 1,370 | 2,085 |
| FP-2218HD | 2,210 | 1,790 | 2,385 |
| FP-2218SD | 2,210 | 1,790 | 2,085 |
| FP-2222HD | 2,210 | 2,210 | 2,385 |
| FP-2222SD | 2,210 | 2,210 | 2,085 |
| FP-2614HD | 2,630 | 1,370 | 2,385 |
| FP-2614SD | 2,630 | 1,370 | 2,085 |
| FP-2618HD | 2,630 | 1,790 | 2,385 |
| FP-2618SD | 2,630 | 1,790 | 2,085 |
| FP-2622HD | 2,630 | 2,210 | 2,385 |
| FP-2622SD | 2,630 | 2,210 | 2,085 |
| FP-2626HD | 2,630 | 2,630 | 2,385 |
| FP-2626SD | 2,630 | 2,630 | 2,085 |
| FP-3618HD | 3,580 | 1,790 | 2,385 |
| FP-3622HD | 3,580 | 2,210 | 2,385 |
| FP-3626HD | 3,580 | 2,630 | 2,385 |
| FP-4418HD | 4,420 | 1,790 | 2,385 |
| FP-4422HD | 4,420 | 2,210 | 2,385 |
| FP-4426HD | 4,420 | 2,630 | 2,385 |
| FP-5218HD | 5,260 | 1,790 | 2,385 |
| FP-5222HD | 5,260 | 2,210 | 2,385 |
| FP-5226HD | 5,260 | 2,630 | 2,385 |
フォルタ
イナバ — 中型・大型 — 72型番(型番の頭:FS)
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FS-1409S | 1,370 | 950 | 2,085 |
| FS-1414S | 1,370 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1415S | 1,370 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1418S | 1,370 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1422S | 1,370 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1426S | 1,370 | 2,630 | 2,085 |
| FS-1509S | 1,530 | 950 | 2,085 |
| FS-1514S | 1,530 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1515S | 1,530 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1518S | 1,530 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1522S | 1,530 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1526S | 1,530 | 2,630 | 2,085 |
| FS-1809S | 1,790 | 950 | 2,085 |
| FS-1814H | 1,790 | 1,370 | 2,385 |
| FS-1814S | 1,790 | 1,370 | 2,085 |
| FS-1815H | 1,790 | 1,530 | 2,385 |
| FS-1815S | 1,790 | 1,530 | 2,085 |
| FS-1818H | 1,790 | 1,790 | 2,385 |
| FS-1818S | 1,790 | 1,790 | 2,085 |
| FS-1822H | 1,790 | 2,210 | 2,385 |
| FS-1822S | 1,790 | 2,210 | 2,085 |
| FS-1826H | 1,790 | 2,630 | 2,385 |
| FS-1826S | 1,790 | 2,630 | 2,085 |
| FS-2209S | 2,210 | 950 | 2,085 |
| FS-2214H | 2,210 | 1,370 | 2,385 |
| FS-2214S | 2,210 | 1,370 | 2,085 |
| FS-2215H | 2,210 | 1,530 | 2,385 |
| FS-2215S | 2,210 | 1,530 | 2,085 |
| FS-2218H | 2,210 | 1,790 | 2,385 |
| FS-2218S | 2,210 | 1,790 | 2,085 |
| FS-2222H | 2,210 | 2,210 | 2,385 |
| FS-2222S | 2,210 | 2,210 | 2,085 |
| FS-2226H | 2,210 | 2,630 | 2,385 |
| FS-2226S | 2,210 | 2,630 | 2,085 |
| FS-2230H | 2,210 | 3,050 | 2,385 |
| FS-2230S | 2,210 | 3,050 | 2,085 |
| FS-2609S | 2,630 | 950 | 2,085 |
| FS-2614H | 2,630 | 1,370 | 2,385 |
| FS-2614S | 2,630 | 1,370 | 2,085 |
| FS-2615H | 2,630 | 1,530 | 2,385 |
| FS-2615S | 2,630 | 1,530 | 2,085 |
| FS-2618H | 2,630 | 1,790 | 2,385 |
| FS-2618S | 2,630 | 1,790 | 2,085 |
| FS-2622H | 2,630 | 2,210 | 2,385 |
| FS-2622S | 2,630 | 2,210 | 2,085 |
| FS-2626H | 2,630 | 2,630 | 2,385 |
| FS-2626S | 2,630 | 2,630 | 2,085 |
| FS-2630H | 2,630 | 3,050 | 2,385 |
| FS-2630S | 2,630 | 3,050 | 2,085 |
| FS-3009S | 3,050 | 950 | 2,085 |
| FS-3014S | 3,050 | 1,370 | 2,085 |
| FS-3015S | 3,050 | 1,530 | 2,085 |
| FS-3018H | 3,050 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3018S | 3,050 | 1,790 | 2,085 |
| FS-3022H | 3,050 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3022S | 3,050 | 2,210 | 2,085 |
| FS-3026H | 3,050 | 2,630 | 2,385 |
| FS-3026S | 3,050 | 2,630 | 2,085 |
| FS-3030H | 3,050 | 3,050 | 2,385 |
| FS-3030S | 3,050 | 3,050 | 2,085 |
| FS-3518H | 3,470 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3518S | 3,470 | 1,790 | 2,085 |
| FS-3522H | 3,470 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3522S | 3,470 | 2,210 | 2,085 |
| FS-3526H | 3,470 | 2,630 | 2,385 |
| FS-3526S | 3,470 | 2,630 | 2,085 |
| FS-3618H | 3,580 | 1,790 | 2,385 |
| FS-3622H | 3,580 | 2,210 | 2,385 |
| FS-3626H | 3,580 | 2,630 | 2,385 |
| FS-4418H | 4,420 | 1,790 | 2,385 |
| FS-4422H | 4,420 | 2,210 | 2,385 |
| FS-5218H | 5,260 | 1,790 | 2,385 |
フォルタ縦長大型
イナバ — 中型・大型 — 6型番(型番の頭:FT)
型番の前2桁が間口で、26=2,630/30=3,050mm。次の2桁が奥行で、36=3,580/44=4,420/52=5,260/61=6,100mmです。高さは2,330mmと2,385mmが混在し、奥行では決まりません(FT-2636H が2,330mm、FT-3036H が2,385mm)。FT-2652H は載せていません。公式のサイズ表がこの型番の奥行を4,420mm・床面積11.6㎡と出していて、FT-2644H とまったく同じ数値になっています。型番の「52」は奥行5,260mmを指す位なので(FT-3052H が3,050×5,260mm)、公式の表記がずれていると見られます。外形寸法が確定できないため、ここには載せていません。
| 型番 | 間口 mm | 奥行 mm | 高さ mm |
|---|---|---|---|
| FT-2636H | 2,630 | 3,580 | 2,330 |
| FT-2644H | 2,630 | 4,420 | 2,330 |
| FT-3036H | 3,050 | 3,580 | 2,385 |
| FT-3044H | 3,050 | 4,420 | 2,330 |
| FT-3052H | 3,050 | 5,260 | 2,385 |
| FT-3061H | 3,050 | 6,100 | 2,330 |
フォルタ ウィズ
イナバ — 駐輪スペース付き物置 — 20型番(型番の頭:FW)
