仕様
| メーカー | タクボ |
|---|---|
| 区分 | 中型物置 |
| 鋼板 | 高耐食鋼板ZAM+粉体塗装 |
| 扉 | 連動吊り戸式扉2枚・片開き(右側固定パネル/開き方向は現地選択可) |
| 基礎 | ブロック基礎 対応(豪雪型は公式カタログ参照) |
特徴
- プロダクトデザイナー日原佐知夫が手掛ける意匠
- 独自壁パネル構造で雨水侵入を軽減
- 床耐荷重1.5倍(9000N/㎡)の頑丈設計
BELOSの価格・無料見積もりを見る広告 — エクスショップ(提携先)サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| B-1710 | 1,730 | 1,000 | 2,171 |
| B-1714 | 1,730 | 1,400 | 2,163 |
| B-1718 | 1,730 | 1,800 | 2,161 |
| B-1722 | 1,730 | 2,200 | 2,159 |
| B-1726 | 1,730 | 2,600 | 2,158 |
| B-1730 | 1,730 | 3,000 | 2,157 |
| B-2110 | 2,130 | 1,000 | 2,171 |
| B-2114 | 2,130 | 1,400 | 2,163 |
| B-2118 | 2,130 | 1,800 | 2,161 |
| B-2122 | 2,130 | 2,200 | 2,159 |
| B-2126 | 2,130 | 2,600 | 2,158 |
| B-2130 | 2,130 | 3,000 | 2,157 |
| B-2510 | 2,530 | 1,000 | 2,171 |
| B-2514 | 2,530 | 1,400 | 2,163 |
| B-2518 | 2,530 | 1,800 | 2,161 |
| B-2522 | 2,530 | 2,200 | 2,159 |
| B-2526 | 2,530 | 2,600 | 2,158 |
| B-2530 | 2,530 | 3,000 | 2,157 |
| B-2910 | 2,930 | 1,000 | 2,171 |
| B-2914 | 2,930 | 1,400 | 2,163 |
| B-2918 | 2,930 | 1,800 | 2,161 |
| B-2922 | 2,930 | 2,200 | 2,159 |
| B-2926 | 2,930 | 2,600 | 2,158 |
| B-2930 | 2,930 | 3,000 | 2,157 |
| B-3310 | 3,330 | 1,000 | 2,171 |
| B-3314 | 3,330 | 1,400 | 2,163 |
| B-3318 | 3,330 | 1,800 | 2,161 |
| B-3322 | 3,330 | 2,200 | 2,159 |
| B-3326 | 3,330 | 2,600 | 2,158 |
| B-3330 | 3,330 | 3,000 | 2,157 |
全30型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間には点検・掃除のための余白が要ります。各社の案内では10〜20cmが目安とされています。詳しくは 物置の置き方は誰が決める? にまとめています。
設置の難所は本体の組み立てではなく、その下のブロックを水平に据えることです。自分で組むかどうかを判断する材料は 物置は自分で組み立てられる? にあります。