仕様
| メーカー | ヨドコウ |
|---|---|
| 区分 | 中・大型物置 |
| 鋼板 | 高耐久ガルバリウム鋼板 |
| 扉 | 引き戸2枚・片開き(右側固定パネル) |
| 基礎 | ブロック基礎 対応 |
特徴
- ガルバリウム鋼板。公式のめっき組成はアルミニウム55%・亜鉛43.4%・シリコン1.6%
- キズがついても亜鉛が先に溶けて鋼板を守る犠牲防食作用(公式の記載)
- 間口は811mmから7,232mmまで12通り
エルモの価格・無料見積もりを見る広告 — エクスショップ(提携先)サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| LMD-0815 | 811 | 1,512 | 2,120 |
| LMD-1508 | 1,512 | 811 | 2,125 |
| LMD-1511 | 1,512 | 1,162 | 2,121 |
| LMD-1515 | 1,512 | 1,512 | 2,120 |
| LMD-1518 | 1,512 | 1,863 | 2,119 |
| LMD-1522 | 1,512 | 2,213 | 2,118 |
| LMD-1525 | 1,512 | 2,564 | 2,116 |
| LMD-1808 | 1,863 | 811 | 2,125 |
| LMD-1811 | 1,863 | 1,162 | 2,121 |
| LMD-1811H | 1,863 | 1,162 | 2,361 |
| LMD-1815 | 1,863 | 1,512 | 2,120 |
| LMD-1815H | 1,863 | 1,512 | 2,360 |
| LMD-1818 | 1,863 | 1,863 | 2,119 |
| LMD-1818H | 1,863 | 1,863 | 2,359 |
| LMD-1822 | 1,863 | 2,213 | 2,118 |
| LMD-1822H | 1,863 | 2,213 | 2,358 |
| LMD-1825 | 1,863 | 2,564 | 2,116 |
| LMD-1825H | 1,863 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-1829 | 1,863 | 2,914 | 2,116 |
| LMD-1829H | 1,863 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-2208 | 2,213 | 811 | 2,125 |
| LMD-2211 | 2,213 | 1,162 | 2,121 |
| LMD-2211H | 2,213 | 1,162 | 2,361 |
| LMD-2215 | 2,213 | 1,512 | 2,120 |
| LMD-2215H | 2,213 | 1,512 | 2,360 |
| LMD-2218 | 2,213 | 1,863 | 2,119 |
| LMD-2218H | 2,213 | 1,863 | 2,359 |
| LMD-2222 | 2,213 | 2,213 | 2,118 |
| LMD-2222H | 2,213 | 2,213 | 2,358 |
| LMD-2225 | 2,213 | 2,564 | 2,116 |
| LMD-2225H | 2,213 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-2229 | 2,213 | 2,914 | 2,116 |
| LMD-2229H | 2,213 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-2508 | 2,564 | 811 | 2,125 |
| LMD-2511 | 2,564 | 1,162 | 2,121 |
| LMD-2511H | 2,564 | 1,162 | 2,361 |
| LMD-2515 | 2,564 | 1,512 | 2,120 |
| LMD-2515H | 2,564 | 1,512 | 2,360 |
| LMD-2518 | 2,564 | 1,863 | 2,119 |
| LMD-2518H | 2,564 | 1,863 | 2,359 |
| LMD-2522 | 2,564 | 2,213 | 2,118 |
| LMD-2522H | 2,564 | 2,213 | 2,358 |
| LMD-2525 | 2,564 | 2,564 | 2,116 |
| LMD-2525H | 2,564 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-2529 | 2,564 | 2,914 | 2,116 |
| LMD-2529H | 2,564 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-2536H | 2,564 | 3,615 | 2,356 |
| LMD-2544H | 2,564 | 4,428 | 2,356 |
| LMD-2908 | 2,914 | 811 | 2,125 |
| LMD-2911 | 2,914 | 1,162 | 2,121 |
| LMD-2911H | 2,914 | 1,162 | 2,361 |
| LMD-2915 | 2,914 | 1,512 | 2,120 |
| LMD-2915H | 2,914 | 1,512 | 2,360 |
| LMD-2918 | 2,914 | 1,863 | 2,119 |
| LMD-2918H | 2,914 | 1,863 | 2,359 |
| LMD-2922 | 2,914 | 2,213 | 2,118 |
| LMD-2922H | 2,914 | 2,213 | 2,358 |
| LMD-2925 | 2,914 | 2,564 | 2,116 |
| LMD-2925H | 2,914 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-2929 | 2,914 | 2,914 | 2,116 |
| LMD-2929H | 2,914 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-2951H | 2,914 | 5,129 | 2,356 |
| LMD-2965H | 2,914 | 6,531 | 2,356 |
| LMD-3618 | 3,615 | 1,863 | 2,119 |
| LMD-3618H | 3,615 | 1,863 | 2,359 |
| LMD-3622 | 3,615 | 2,213 | 2,118 |
| LMD-3622H | 3,615 | 2,213 | 2,358 |
| LMD-3625 | 3,615 | 2,564 | 2,116 |
| LMD-3625H | 3,615 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-3629 | 3,615 | 2,914 | 2,116 |
| LMD-3629H | 3,615 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-4418H | 4,428 | 1,863 | 2,359 |
| LMD-4422H | 4,428 | 2,213 | 2,358 |
| LMD-4425H | 4,428 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-4429H | 4,428 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-5118H | 5,129 | 1,863 | 2,359 |
| LMD-5122H | 5,129 | 2,213 | 2,358 |
| LMD-5125H | 5,129 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-5129H | 5,129 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-5818H | 5,830 | 1,863 | 2,359 |
| LMD-5822H | 5,830 | 2,213 | 2,358 |
| LMD-5825H | 5,830 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-5829H | 5,830 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-6525H | 6,531 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-6529H | 6,531 | 2,914 | 2,356 |
| LMD-7225H | 7,232 | 2,564 | 2,356 |
| LMD-7229H | 7,232 | 2,914 | 2,356 |
全 87 型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
内寸と開口部
| 型番 | 内寸 W | 内寸 D | 内寸 H | 開口 W | 開口 H |
|---|---|---|---|---|---|
| LMD-1508 | 1,418 | 635.5 | — | 821 | 1,914 |
| LMD-1511 | 1,418 | 986 | — | 821 | 1,914 |
| LMD-1518 | 1,418 | 1,687 | — | 821 | 1,914 |
| LMD-1522 | 1,418 | 2,037.5 | — | 821 | 1,914 |
| LMD-1525 | 1,418 | 2,388 | — | 821 | 1,914 |
| LMD-1811 | 1,768.5 | 986 | — | 1,054.5 | 1,914 |
| LMD-1811H | 1,768.5 | 986 | — | 1,054.5 | 2,154 |
| LMD-1818 | 1,768.5 | 1,687 | — | 1,054.5 | 1,914 |
| LMD-1818H | 1,768.5 | 1,687 | — | 1,054.5 | 2,154 |
| LMD-1822 | 1,768.5 | 2,037.5 | — | 1,054.5 | 1,914 |
| LMD-1822H | 1,768.5 | 2,037.5 | — | 1,054.5 | 2,154 |
| LMD-1825 | 1,768.5 | 2,388 | — | 1,054.5 | 1,914 |
| LMD-1825H | 1,768.5 | 2,388 | — | 1,054.5 | 2,154 |
| LMD-1829 | 1,768.5 | 2,738.5 | — | 1,054.5 | 1,914 |
| LMD-1829H | 1,768.5 | 2,738.5 | — | 1,054.5 | 2,154 |
| LMD-2208 | 2,119 | 635.5 | — | 1,288 | 1,914 |
| LMD-2211 | 2,119 | 986 | — | 1,288 | 1,914 |
| LMD-2211H | 2,119 | 986 | — | 1,288 | 2,154 |
| LMD-2218 | 2,119 | 1,687 | — | 1,288 | 1,914 |
| LMD-2218H | 2,119 | 1,687 | — | 1,288 | 2,154 |
| LMD-2222 | 2,119 | 2,037.5 | — | 1,288 | 1,914 |
| LMD-2222H | 2,119 | 2,037.5 | — | 1,288 | 2,154 |
| LMD-2225 | 2,119 | 2,388 | — | 1,288 | 1,914 |
| LMD-2225H | 2,119 | 2,388 | — | 1,288 | 2,154 |
| LMD-2229 | 2,119 | 2,738.5 | — | 1,288 | 1,914 |
| LMD-2229H | 2,119 | 2,738.5 | — | 1,288 | 2,154 |
| LMD-2508 | 2,469.5 | 635.5 | — | 1,110 | 1,914 |
| LMD-2511 | 2,469.5 | 986 | — | 1,110 | 1,914 |
| LMD-2511H | 2,469.5 | 986 | — | 1,110 | 2,154 |
| LMD-2518 | 2,469.5 | 1,687 | — | 1,110 | 1,914 |
| LMD-2518H | 2,469.5 | 1,687 | — | 1,110 | 2,154 |
| LMD-2522 | 2,469.5 | 2,037.5 | — | 1,110 | 1,914 |
| LMD-2522H | 2,469.5 | 2,037.5 | — | 1,110 | 2,154 |
| LMD-2525 | 2,469.5 | 2,388 | — | 1,110 | 1,914 |
| LMD-2525H | 2,469.5 | 2,388 | — | 1,110 | 2,154 |
| LMD-2529 | 2,469.5 | 2,738.5 | — | 1,110 | 1,914 |
| LMD-2529H | 2,469.5 | 2,738.5 | — | 1,110 | 2,154 |
| LMD-2908 | 2,820 | 635.5 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-2911 | 2,820 | 986 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-2911H | 2,820 | 986 | — | 1,284 | 2,154 |
| LMD-2918 | 2,820 | 1,687 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-2918H | 2,820 | 1,687 | — | 1,284 | 2,154 |
| LMD-2922 | 2,820 | 2,037.5 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-2922H | 2,820 | 2,037.5 | — | 1,284 | 2,154 |
| LMD-2925 | 2,820 | 2,388 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-2925H | 2,820 | 2,388 | — | 1,284 | 2,154 |
| LMD-2929 | 2,820 | 2,738.5 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-2929H | 2,820 | 2,738.5 | — | 1,284 | 2,154 |
| LMD-3618 | 3,521 | 1,687 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-3618H | 3,521 | 1,687 | — | 1,284 | 2,154 |
| LMD-3622 | 3,521 | 2,037.5 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-3622H | 3,521 | 2,037.5 | — | 1,284 | 2,154 |
| LMD-3625 | 3,521 | 2,388 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-3625H | 3,521 | 2,388 | — | 1,284 | 2,154 |
| LMD-3629 | 3,521 | 2,738.5 | — | 1,284 | 1,914 |
| LMD-3629H | 3,521 | 2,738.5 | — | 1,284 | 2,154 |
87 型番のうち 56 型番ぶんです(残りは公式に見当たりません)。出典はヨドコウ公式の仕様図(DXF)です。内寸は中に入る大きさ、開口は入口の大きさです。内寸の高さは梁下などの一番低いところ、開口の高さは扉のところで測った値なので、型番によっては開口の高さが内寸の高さより大きくなります(公式の表記どおりです)。— は公式に記載が見当たらないものです。
寸法を一段動かすとどう変わるか
間口・奥行・高さのうち一つだけが違う型番の、隣り合わせの組がこのシリーズに117組あります。他の二つを変えずに一段動かすと、寸法と床面積がどれだけ変わるかを出しました。床面積は本体の外寸から出した値で、メーカー公式のサイズ表の床面積と一致します。
同じ段でも間口や高さの組み合わせによって何通りもあるため、段ごとにまとめています。すべての組み合わせで全段がそろっているわけではありません。どの寸法が実在するかは、上のサイズ一覧でご確認ください。
奥行だけを一段
間口・高さを変えずに、奥行だけを動かせる段です。
| 奥行の段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ | 床面積の増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 2,564mm | 2,914mm | +350mm | 15通り | +0.65〜+2.53 m² |
| 2,914mm | 3,615mm | +701mm | 1通り | +1.80 m² |
| 2,914mm | 5,129mm | +2,215mm | 1通り | +6.45 m² |
| 3,615mm | 4,428mm | +813mm | 1通り | +2.08 m² |
| 5,129mm | 6,531mm | +1,402mm | 1通り | +4.09 m² |
間口だけを一段
奥行・高さを変えずに、間口だけを動かせる段です。
| 間口の段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ | 床面積の増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 811mm | 1,512mm | +701mm | 1通り | +1.06 m² |
| 1,512mm | 1,863mm | +351mm | 6通り | +0.28〜+0.90 m² |
| 1,863mm | 2,213mm | +350mm | 13通り | +0.28〜+1.02 m² |
| 2,213mm | 2,564mm | +351mm | 13通り | +0.28〜+1.02 m² |
| 2,564mm | 2,914mm | +350mm | 13通り | +0.28〜+1.02 m² |
| 2,914mm | 3,615mm | +701mm | 8通り | +1.31〜+2.04 m² |
| 3,615mm | 4,428mm | +813mm | 4通り | +1.51〜+2.37 m² |
| 4,428mm | 5,129mm | +701mm | 4通り | +1.31〜+2.04 m² |
| 5,129mm | 5,830mm | +701mm | 4通り | +1.31〜+2.04 m² |
| 5,830mm | 6,531mm | +701mm | 2通り | +1.80〜+2.04 m² |
| 6,531mm | 7,232mm | +701mm | 2通り | +1.80〜+2.04 m² |
高さだけを一段
間口・奥行を変えずに、高さだけを動かせる段です。
どの段も差は240mmです。高さは2,116mmから2,361mmの間にあり、28通りの組み合わせがこの差で隣り合っています。
高さの段では床の寸法が変わらないため、床面積は同じです。
寸法の近い他社の型番
同じ区分のなかで、間口と奥行が±60mm、高さが±120mm に収まる他社の型番を数えました。サイズ帯のページは0.3m刻みなので帯のなかで最大300mm違いますが、ここは型番どうしの対応です。
| 他社のシリーズ | エルモ のいちばん近い型番 | 相手のいちばん近い型番 | 重なる組 |
|---|---|---|---|
| Mr.ストックマン ダンディ タクボ | LMD-2925 2,914×2,564×2,116 | ND-2926 2,900×2,622×2,110 | 12 |
| フォルタ イナバ | LMD-2222H 2,213×2,213×2,358 | FS-2222H 2,210×2,210×2,385 | 8 |
| Mr.ストックマン シャッター扉 タクボ | LMD-2925 2,914×2,564×2,116 | NDE-2926H 2,900×2,622×2,110 | 5 |
| BELOS タクボ | LMD-2922 2,914×2,213×2,118 | B-2922 2,930×2,200×2,159 | 4 |
寸法は本体の外寸(mm、間口×奥行×高さ)です。扉の形や有効開口は別なので、置き換えられるという意味ではありません。「重なる組」は、この許容差に収まる型番の組み合わせの数です。
この機種が入るサイズ帯
同じ寸法に収まる他社の機種を、まとめて見られます。実寸はメーカーごとに少しずつ違うので、横並びで確かめてください。
間口と奥行の組み合わせで見る
間口1.5〜1.8m × 奥行0.6〜0.9m/間口1.5〜1.8m × 奥行0.9〜1.2m/間口1.5〜1.8m × 奥行1.5〜1.8m/間口1.5〜1.8m × 奥行2.1〜2.4m/間口1.5〜1.8m × 奥行2.4〜2.7m/間口1.8〜2.1m × 奥行0.6〜0.9m/間口1.8〜2.1m × 奥行0.9〜1.2m/間口1.8〜2.1m × 奥行1.5〜1.8m/間口1.8〜2.1m × 奥行1.8〜2.1m/間口1.8〜2.1m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.1〜2.4m × 奥行0.6〜0.9m/間口2.1〜2.4m × 奥行0.9〜1.2m/間口2.1〜2.4m × 奥行1.5〜1.8m/間口2.1〜2.4m × 奥行1.8〜2.1m/間口2.1〜2.4m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.1〜2.4m × 奥行2.4〜2.7m/間口2.1〜2.4m × 奥行2.7〜3m/間口2.4〜2.7m × 奥行1.5〜1.8m/間口2.4〜2.7m × 奥行1.8〜2.1m/間口2.4〜2.7m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.4〜2.7m × 奥行2.4〜2.7m/間口2.4〜2.7m × 奥行2.7〜3m/間口2.7〜3m × 奥行1.8〜2.1m/間口2.7〜3m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.7〜3m × 奥行2.4〜2.7m/間口2.7〜3m × 奥行2.7〜3m/間口4.2〜4.5m × 奥行2.1〜2.4m
一つの寸法だけで見る
奥行90cm以下/間口1.2m以下/間口1.5m以下
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間をどれだけ空けるかについて、3社の公式に数値の案内は見当たりません。数値があるのはタクボのQ&Aで、組み立てのために「左右及び後ろに10cm以上」(アンカー工事を行う場合は20cm以上)。物置の前については、3社とも数値を出していません。詳しくは 物置の前にどれだけ空けるか にまとめています。