仕様
| メーカー | タクボ |
|---|---|
| 区分 | 中・大型物置 |
| 鋼板 | 高級2コート焼付塗装鋼板 |
| 扉 | 吊り戸式引き戸2枚・片開き(右側固定パネル) |
| 基礎 | ブロック基礎 対応 |
特徴
- 戸の重さを上のレールで支える吊り戸式
- 高級2コート焼付塗装鋼板
- 棚板の位置を変えられる可動棚
Mr.ストックマン ダンディの価格・無料見積もりを見る広告 — エクスショップ(提携先)サイズ一覧
| 型番 | 間口 W | 奥行 D | 高さ H |
|---|---|---|---|
| ND-1315 | 1,316 | 1,590 | 2,110 |
| ND-1319 | 1,316 | 1,922 | 2,110 |
| ND-1322 | 1,316 | 2,290 | 2,110 |
| ND-1512 | 1,500 | 1,222 | 2,110 |
| ND-1515 | 1,500 | 1,590 | 2,110 |
| ND-1519 | 1,500 | 1,922 | 2,110 |
| ND-1522 | 1,500 | 2,290 | 2,110 |
| ND-1808 | 1,832 | 890 | 2,110 |
| ND-1812 | 1,832 | 1,222 | 2,110 |
| ND-1814 | 1,832 | 1,406 | 2,110 |
| ND-1815 | 1,832 | 1,590 | 2,110 |
| ND-1819 | 1,832 | 1,922 | 2,110 |
| ND-1822 | 1,832 | 2,290 | 2,110 |
| ND-2008 | 2,016 | 890 | 2,110 |
| ND-2012 | 2,016 | 1,222 | 2,110 |
| ND-2014 | 2,016 | 1,406 | 2,110 |
| ND-2015 | 2,016 | 1,590 | 2,110 |
| ND-2019 | 2,016 | 1,922 | 2,110 |
| ND-2022 | 2,016 | 2,290 | 2,110 |
| ND-2208 | 2,200 | 890 | 2,110 |
| ND-2212 | 2,200 | 1,222 | 2,110 |
| ND-2214 | 2,200 | 1,406 | 2,110 |
| ND-2215 | 2,200 | 1,590 | 2,110 |
| ND-2219 | 2,200 | 1,922 | 2,110 |
| ND-2222 | 2,200 | 2,290 | 2,110 |
| ND-2508 | 2,532 | 890 | 2,110 |
| ND-2512 | 2,532 | 1,222 | 2,110 |
| ND-2514 | 2,532 | 1,406 | 2,110 |
| ND-2515 | 2,532 | 1,590 | 2,110 |
| ND-2519 | 2,532 | 1,922 | 2,110 |
| ND-2522 | 2,532 | 2,290 | 2,110 |
| ND-2526 | 2,532 | 2,622 | 2,110 |
| ND-2908 | 2,900 | 890 | 2,110 |
| ND-2912 | 2,900 | 1,222 | 2,110 |
| ND-2915 | 2,900 | 1,590 | 2,110 |
| ND-2919 | 2,900 | 1,922 | 2,110 |
| ND-2922 | 2,900 | 2,290 | 2,110 |
| ND-2926 | 2,900 | 2,622 | 2,110 |
| ND-2929 | 2,900 | 2,990 | 2,110 |
| ND-3215 | 3,232 | 1,590 | 2,110 |
| ND-3219 | 3,232 | 1,922 | 2,110 |
| ND-3222 | 3,232 | 2,290 | 2,110 |
| ND-3226 | 3,232 | 2,622 | 2,110 |
| ND-3229 | 3,232 | 2,990 | 2,110 |
| ND-4415 | 4,415 | 1,590 | 2,110 |
| ND-4419 | 4,415 | 1,922 | 2,110 |
| ND-4422 | 4,415 | 2,290 | 2,110 |
| ND-5019 | 5,079 | 1,922 | 2,110 |
| ND-5022 | 5,079 | 2,290 | 2,110 |
| ND-5822 | 5,815 | 2,290 | 2,110 |
| ND-5826 | 5,815 | 2,622 | 2,110 |
全 51 型番を掲載しています。寸法は本体の外寸(mm)です。実際の設置高さは、基礎ブロック分(基本 高さ約10cm)を足した値になります。
内寸と開口部
| 型番 | 内寸 W | 内寸 D | 内寸 H | 開口 W | 開口 H |
|---|---|---|---|---|---|
| ND-1808 | 1,776 | 720 | 1,905 | 992 | 1,850 |
| ND-2008 | 1,960 | 720 | 1,905 | 1,113 | 1,850 |
| ND-2208 | 2,144 | 720 | 1,905 | 1,238 | 1,850 |
| ND-2508 | 2,476 | 720 | 1,905 | 1,460 | 1,850 |
| ND-2908 | 2,844 | 720 | 1,905 | 1,542 | 1,850 |
| ND-1512 | 1,444 | 1,052 | 1,882 | 772 | 1,850 |
| ND-1812 | 1,776 | 1,052 | 1,882 | 992 | 1,850 |
| ND-2012 | 1,960 | 1,052 | 1,882 | 1,113 | 1,850 |
| ND-2212 | 2,144 | 1,052 | 1,882 | 1,238 | 1,850 |
| ND-2512 | 2,476 | 1,052 | 1,837 | 1,460 | 1,850 |
| ND-2912 | 2,844 | 1,052 | 1,837 | 1,542 | 1,850 |
| ND-1814 | 1,776 | 1,236 | 1,888 | 992 | 1,850 |
| ND-2014 | 1,960 | 1,236 | 1,888 | 1,113 | 1,850 |
| ND-2214 | 2,144 | 1,236 | 1,888 | 1,238 | 1,850 |
| ND-2514 | 2,476 | 1,236 | 1,843 | 1,460 | 1,850 |
| ND-1315 | 1,260 | 1,420 | 1,882 | 648 | 1,850 |
| ND-1515 | 1,444 | 1,420 | 1,882 | 772 | 1,850 |
| ND-1815 | 1,776 | 1,420 | 1,882 | 992 | 1,850 |
| ND-2015 | 1,960 | 1,420 | 1,882 | 1,113 | 1,850 |
| ND-2215 | 2,144 | 1,420 | 1,882 | 1,238 | 1,850 |
| ND-2515 | 2,476 | 1,420 | 1,837 | 1,460 | 1,850 |
| ND-2915 | 2,844 | 1,420 | 1,837 | 1,542 | 1,850 |
| ND-3215 | 3,176 | 1,420 | 1,837 | 1,772 | 1,850 |
| ND-1319 | 1,260 | 1,752 | 1,865 | 648 | 1,850 |
| ND-1519 | 1,444 | 1,752 | 1,865 | 772 | 1,850 |
| ND-1819 | 1,776 | 1,752 | 1,865 | 992 | 1,850 |
| ND-2019 | 1,960 | 1,752 | 1,865 | 1,113 | 1,850 |
| ND-2219 | 2,144 | 1,752 | 1,865 | 1,238 | 1,850 |
| ND-2519 | 2,476 | 1,752 | 1,820 | 1,460 | 1,850 |
| ND-2919 | 2,844 | 1,752 | 1,820 | 1,542 | 1,850 |
| ND-3219 | 3,176 | 1,752 | 1,820 | 1,772 | 1,850 |
| ND-1322 | 1,260 | 2,120 | 1,868 | 648 | 1,850 |
| ND-1522 | 1,444 | 2,120 | 1,868 | 772 | 1,850 |
| ND-1822 | 1,776 | 2,120 | 1,868 | 992 | 1,850 |
| ND-2022 | 1,960 | 2,120 | 1,868 | 1,113 | 1,850 |
| ND-2222 | 2,144 | 2,120 | 1,868 | 1,238 | 1,850 |
| ND-2522 | 2,476 | 2,120 | 1,823 | 1,460 | 1,850 |
| ND-2922 | 2,844 | 2,120 | 1,823 | 1,542 | 1,850 |
| ND-3222 | 3,176 | 2,120 | 1,823 | 1,772 | 1,850 |
| ND-2526 | 2,476 | 2,452 | 1,820 | 1,460 | 1,850 |
| ND-2926 | 2,844 | 2,452 | 1,820 | 1,542 | 1,850 |
| ND-3226 | 3,176 | 2,452 | 1,820 | 1,772 | 1,850 |
| ND-2929 | 2,844 | 2,820 | 1,816 | 1,542 | 1,850 |
| ND-3229 | 3,176 | 2,820 | 1,816 | 1,772 | 1,850 |
| ND-4415 | 4,359 | 1,420 | 1,882 | 1,238 | 1,850 |
| ND-4419 | 4,359 | 1,752 | 1,865 | 1,238 | 1,850 |
| ND-5019 | 5,023 | 1,752 | 1,820 | 1,460 | 1,850 |
| ND-4422 | 4,359 | 2,120 | 1,868 | 1,238 | 1,850 |
| ND-5022 | 5,023 | 2,120 | 1,823 | 1,460 | 1,850 |
| ND-5822 | 5,759 | 2,120 | 1,823 | 1,542 | 1,850 |
| ND-5826 | 5,759 | 2,452 | 1,820 | 1,542 | 1,850 |
全 51 型番ぶんあります。出典はタクボ公式の型番ページです。内寸は中に入る大きさ、開口は入口の大きさです。内寸の高さは梁下などの一番低いところ、開口の高さは扉のところで測った値なので、型番によっては開口の高さが内寸の高さより大きくなります(公式の表記どおりです)。— は公式に記載が見当たらないものです。
寸法を一段動かすとどう変わるか
間口・奥行・高さのうち一つだけが違う型番の、隣り合わせの組がこのシリーズに83組あります。他の二つを変えずに一段動かすと、寸法と床面積がどれだけ変わるかを出しました。床面積は本体の外寸から出した値で、メーカー公式のサイズ表の床面積と一致します。
同じ段でも間口や高さの組み合わせによって何通りもあるため、段ごとにまとめています。すべての組み合わせで全段がそろっているわけではありません。どの寸法が実在するかは、上のサイズ一覧でご確認ください。
奥行だけを一段
間口・高さを変えずに、奥行だけを動かせる段です。
| 奥行の段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ | 床面積の増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 890mm | 1,222mm | +332mm | 5通り | +0.61〜+0.96 m² |
| 1,222mm | 1,406mm | +184mm | 4通り | +0.34〜+0.47 m² |
| 1,222mm | 1,590mm | +368mm | 2通り | +0.55〜+1.07 m² |
| 1,406mm | 1,590mm | +184mm | 4通り | +0.34〜+0.47 m² |
| 1,590mm | 1,922mm | +332mm | 9通り | +0.44〜+1.47 m² |
| 1,922mm | 2,290mm | +368mm | 10通り | +0.48〜+1.87 m² |
| 2,290mm | 2,622mm | +332mm | 4通り | +0.84〜+1.93 m² |
| 2,622mm | 2,990mm | +368mm | 2通り | +1.07〜+1.19 m² |
間口だけを一段
奥行・高さを変えずに、間口だけを動かせる段です。
| 間口の段 | 次の段 | 差 | この2段が両方ある床の組み合わせ | 床面積の増え方 |
|---|---|---|---|---|
| 1,316mm | 1,500mm | +184mm | 3通り | +0.29〜+0.42 m² |
| 1,500mm | 1,832mm | +332mm | 4通り | +0.41〜+0.76 m² |
| 1,832mm | 2,016mm | +184mm | 6通り | +0.16〜+0.42 m² |
| 2,016mm | 2,200mm | +184mm | 6通り | +0.16〜+0.42 m² |
| 2,200mm | 2,532mm | +332mm | 6通り | +0.30〜+0.76 m² |
| 2,532mm | 2,900mm | +368mm | 6通り | +0.33〜+0.96 m² |
| 2,900mm | 3,232mm | +332mm | 5通り | +0.53〜+0.99 m² |
| 3,232mm | 4,415mm | +1,183mm | 3通り | +1.88〜+2.71 m² |
| 3,232mm | 5,815mm | +2,583mm | 1通り | +6.77 m² |
| 4,415mm | 5,079mm | +664mm | 2通り | +1.28〜+1.52 m² |
| 5,079mm | 5,815mm | +736mm | 1通り | +1.69 m² |
間口や奥行の段では、内部の間口・奥行も外寸と同じだけ変わります(タクボは公式の型番ページに内部寸法を載せていて、同じシリーズの中では外寸と内部寸法の差が一定でした。内部の高さだけは屋根の勾配でわずかに動きます)。
寸法の近い他社の型番
同じ区分のなかで、間口と奥行が±60mm、高さが±120mm に収まる他社の型番を数えました。サイズ帯のページは0.3m刻みなので帯のなかで最大300mm違いますが、ここは型番どうしの対応です。
| 他社のシリーズ | Mr.ストックマン ダンディ のいちばん近い型番 | 相手のいちばん近い型番 | 重なる組 |
|---|---|---|---|
| エルモ ヨドコウ | ND-2926 2,900×2,622×2,110 | LMD-2925 2,914×2,564×2,116 | 12 |
| フォルタ イナバ | ND-2214 2,200×1,406×2,110 | FS-2214S 2,210×1,370×2,085 | 8 |
| フォルタ 屋根傾斜変更タイプ イナバ | ND-2214 2,200×1,406×2,110 | FK-2214S 2,210×1,370×2,085 | 4 |
寸法は本体の外寸(mm、間口×奥行×高さ)です。扉の形や有効開口は別なので、置き換えられるという意味ではありません。「重なる組」は、この許容差に収まる型番の組み合わせの数です。
この機種が入るサイズ帯
同じ寸法に収まる他社の機種を、まとめて見られます。実寸はメーカーごとに少しずつ違うので、横並びで確かめてください。
間口と奥行の組み合わせで見る
間口1.5〜1.8m × 奥行1.2〜1.5m/間口1.5〜1.8m × 奥行1.5〜1.8m/間口1.5〜1.8m × 奥行2.1〜2.4m/間口1.8〜2.1m × 奥行0.6〜0.9m/間口1.8〜2.1m × 奥行1.5〜1.8m/間口1.8〜2.1m × 奥行1.8〜2.1m/間口1.8〜2.1m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.1〜2.4m × 奥行0.6〜0.9m/間口2.1〜2.4m × 奥行1.2〜1.5m/間口2.1〜2.4m × 奥行1.5〜1.8m/間口2.1〜2.4m × 奥行1.8〜2.1m/間口2.1〜2.4m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.4〜2.7m × 奥行1.2〜1.5m/間口2.4〜2.7m × 奥行1.5〜1.8m/間口2.4〜2.7m × 奥行1.8〜2.1m/間口2.4〜2.7m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.4〜2.7m × 奥行2.4〜2.7m/間口2.7〜3m × 奥行1.8〜2.1m/間口2.7〜3m × 奥行2.1〜2.4m/間口2.7〜3m × 奥行2.4〜2.7m/間口2.7〜3m × 奥行2.7〜3m/間口3〜3.3m × 奥行1.5〜1.8m/間口3〜3.3m × 奥行2.1〜2.4m/間口3〜3.3m × 奥行2.4〜2.7m/間口4.2〜4.5m × 奥行2.1〜2.4m
設置にあたって
物置は本体の下に基礎用コンクリートブロック(基本 高さ約10cm)を敷いて据えます。上の表は本体の外寸なので、実際の高さは「本体高さ+約10cm」になります。窓下や軒下など高さに制限のある場所では、ブロック分を含めた収まりをご確認ください。
また、壁や塀との間をどれだけ空けるかについて、3社の公式に数値の案内は見当たりません。数値があるのはタクボのQ&Aで、組み立てのために「左右及び後ろに10cm以上」(アンカー工事を行う場合は20cm以上)。物置の前については、3社とも数値を出していません。詳しくは 物置の前にどれだけ空けるか にまとめています。